Division 7
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SJ Sun / Johansson Division 7 | 1639 |
| 2 | ET Eldh / Tiismann Division 7 | 1630 |
| 3 | WB Wald / Bäcklund Division 7 | 1562 |
| 4 | ND Nodby / Delaglou Division 7 | 1527 |
| 5 | WW Wästlund / Wästlund Division 7 | 1506 |
| 6 | FÅ Forsberg / Ångquist Division 7 | 1438 |
| 7 | AN Asarnoj / Neuman Division 7 | 1413 |
| 8 | FW Fogstrand / Westerman Division 7 | 1340 |
Spilskema PDL Frihamnen
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#445645, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | ||
#445648, Omgang 11, Division 7PADEL | 12 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | ||
#445651, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 1-2 (3-6, 7-6, 4-5) | ||
#445652, Omgang 11, Division 7PADEL | 12 | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | ||
#445647, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 1-2 (2-6, 5-7, 6-3) | ||
#445653, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 1-2 (4-6, 6-7, 2-1) | ||
#445654, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | ||
#445655, Omgang 11, Division 7PADEL | 7 | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
#445656, Omgang 11, Division 7PADEL | 9 | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | ||
#445657, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 2-1 (7-6, 7-5, 2-6) | ||
#445659, Omgang 11, Division 7PADEL | 10 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | ||
#445660, Omgang 11, Division 7PADEL | 12 | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | ||
#445649, Omgang 11, Division 7PADEL | 12 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
#445663, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 2-1 (6-3, 4-6, 5-4) | ||
#445650, Omgang 11, Division 7PADEL | 12 | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | ||
#445658, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#445664, Omgang 11, Division 7PADEL | 9 | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | ||
#445666, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | ||
#445667, Omgang 11, Division 7PADEL | 10 | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | ||
#445669, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 0-3 (5-7, 6-7, 2-5) | ||
#445670, Omgang 11, Division 7PADEL | 10 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | ||
#445671, Omgang 11, Division 7PADEL | 12 | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | ||
#445672, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 2-1 (6-3, 7-6, 6-7) | ||
#445665, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | ||
#445668, Omgang 11, Division 7PADEL | 10 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | ||
#445661, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | ||
#445646, Omgang 11, Division 7PADEL | 9 | 2-0 (6-3, 6-1, 5-5) | ||
#445662, Omgang 11, Division 7PADEL | 11 | 1-2 (0-6, 2-6, 6-3) |

