Division 3
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SM Simonsson / Moonga Division 3 | 1736 |
| 2 | BE Bläckberg / Thesleff / Ellius Division 3 | 1620 |
| 3 | MW Malm / Wieslander Division 3 | 1609 |
| 4 | GL Giertz / Long Division 3 | 1596 +5 |
| 5 | OH Owe / Hoffström Division 3 | 1564 |
| 6 | SF Sandvall / Franc Division 3 | 1536 |
| 7 | LT Lydholm / Tångefjord/Tenle’n Division 3 | 1498 |
| 8 | EM Edlund / Morling Division 3 | 1490 |
Spilskema PDL Frihamnen
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#445533, Omgang 11, Division 3PADEL | 10 | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#445534, Omgang 11, Division 3PADEL | 11 | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | ||
#445536, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | ||
#445537, Omgang 11, Division 3PADEL | 10 | 0-3 (6-7, 4-6, 4-5) | ||
#445538, Omgang 11, Division 3PADEL | 12 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#445539, Omgang 11, Division 3PADEL | 11 | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | ||
#445540, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#445541, Omgang 11, Division 3PADEL | 10 | 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) | ||
#445542, Omgang 11, Division 3PADEL | 11 | 2-1 (6-3, 6-2, 6-7) | ||
#445543, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | ||
#445545, Omgang 11, Division 3PADEL | 12 | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | ||
#445546, Omgang 11, Division 3PADEL | 10 | 2-1 (6-0, 4-6, 7-6) | ||
#445547, Omgang 11, Division 3PADEL | 11 | 2-1 (6-4, 7-6, 2-3) | ||
#445549, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | ||
#445551, Omgang 11, Division 3PADEL | 12 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#445553, Omgang 11, Division 3PADEL | 11 | 1-2 (6-1, 5-7, 2-6) | ||
#445555, Omgang 11, Division 3PADEL | 12 | 0-3 (5-7, 0-6, 0-6) | ||
#445556, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#445544, Omgang 11, Division 3PADEL | 11 | 1-2 (0-6, 6-4, 5-7) | ||
#445557, Omgang 11, Division 3PADEL | 12 | 0-2 (6-7, 1-6, 5-5) | ||
"Osäker på resultatet i andra set" #445559, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | ||
"jag är väldigt osäker på vad det blev i matchen. snälla skriv om jag har lagt in fel resultat :)" #445550, Omgang 11, Division 3PADEL | 10 | 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) | ||
#445554, Omgang 11, Division 3PADEL | 10 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | ||
#445535, Omgang 11, Division 3PADEL | 7 | 1-2 (6-7, 7-6, 0-2) | ||
#445548, Omgang 11, Division 3PADEL | 8 | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | ||
#445558, Omgang 11, Division 3PADEL | 7 | 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) | ||
#445552, Omgang 11, Division 3PADEL | 12 | 1-2 (6-4, 6-7, 1-3) | ||
#445560, Omgang 11, Division 3PADEL | 9 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) |

