Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 240126 - 210326 | 3 | 45 | Linn + Jonte | |
| 15 | 151125 - 100126 | 4 | 60 | Linn + Jonte | |
| 14 | 230825 - 181025 | 4 | 60 | Linn + Jonte | |
| 13 | 050425 - 140625 | 4 | 60 | Natascha Zoné+ Lothus Penther | |
| 12 | 250125 - 300325 | 4 | 60 | Marina Johannesson+ Jonas Svensson | |
| 11 | 021124 - 281224 | 4 | 60 | Petra Frisk Holm+ Christian Holm | |
| 10 | 240824 - 191024 | 4 | 60 | Petra Frisk Holm+ Christian Holm | |
| 9 | 230324 - 180524 | 4 | 60 | Charlotte Fridälv+ Peter Grundström | |
| 8 | 130124 - 180524 | 4 | 60 | Josefin Engdahl+ Johan Andersson | |
| 7 | 041123 - 301223 | 4 | 60 | Johanna Ekdahl+ Jan Larsson | |
| 6 | 260823 - 211023 | 4 | 60 | Johanna Ekdahl+ Jan Larsson | |
| 5 | 080423 - 030623 | 4 | 60 | Pernilla Lundell+ Stefan Andersson | |
| 4 | 140123 - 260323 | 4 | 60 | Pernilla Lundell+ Stefan Andersson | |
| 3 | 291022 - 171222 | 4 | 60 | Pernilla Lundell+ Stefan Andersson | |
| 2 | 270822 - 081022 | 4 | 60 | Pernilla Lundell+ Stefan Andersson | |
| 1 | 310522 - 070822 | 2 | 90 | Maria Lethin+ Rasmus Lindeberg |
