Spilskema Herrserie Padel2play
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1650784, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 5 | 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) | ||
#1650608, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | ||
#1650764, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | ||
#1650550, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 2 | 2-1 (7-5, 6-3, 3-6) | ||
#1650579, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | ||
#1650759, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | ||
#1650769, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | ||
#1650582, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | ||
"Wo" #1650641, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650640, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | ||
"WO" #1650623, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650624, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 1-6, 6-3) | ||
#1650779, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (5-7, 6-1, 0-6) | ||
#1650628, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 0-6, 7-5) | ||
#1650590, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1650645, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | ||
#1650644, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
"WO" #1650621, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1650780, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 2 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | ||
#1650616, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | ||
#1650630, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | ||
#1650765, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#1650615, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | ||
#1650642, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | ||
#1650786, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 6 | 0-2 (5-7, 4-6, 5-5) | ||
#1650766, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | ||
#1650625, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 5 | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | ||
#1650771, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 4 | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | ||
#1650557, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 3 | 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) | ||
#1650575, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-2, 7-5, 4-6) | ||
#1650558, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 2-1 (2-6, 6-2, 6-1) | ||
#1650588, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#1650782, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 6 | 1-2 (2-6, 3-6, 6-2) | ||
"Avvikande tid enligt bestämmelser." #1650781, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1650631, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 4 | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | ||
#1650646, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | ||
#1650611, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | ||
#1650647, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"Well played! ;)" #1650619, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-1, 6-0) | ||
#1650632, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 5 | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | ||
#1650596, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
"Ombokning - kod till entrédörren 8441#" #1650591, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650652, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 7-6, 6-5) | ||
#1650573, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 6-7, 7-5) | ||
#1650787, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#1650767, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | ||
#1650569, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1650568, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#1650586, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1650561, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | ||
#1650651, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#1650760, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | ||
#1650636, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 4-6, 6-0) | ||
#1650634, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | ||
#1650559, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 3 | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | ||
#1650776, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 2 | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | ||
#1650613, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650617, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | ||
#1650778, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | ||
#1650761, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | ||
#1650600, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 4 | 1-1 (3-6, 7-6, 3-3) | ||
#1650598, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | ||
#1650592, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | ||
#1650562, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 2 | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | ||
#1650565, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) | ||
#1650593, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-2, 4-6, 6-0) | ||
#1650763, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
#1650768, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | ||
#1650773, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) | ||
#1650774, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) | ||
"Wo" #1650654, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650552, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 1 | 2-1 (6-3, 6-7, 7-5) | ||
#1650650, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#1650578, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | ||
"Avvikande tid enligt bestämmelser." #1650610, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1650762, Omgang 29, Superleague herrPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 6-7) | |||
#1650639, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 6 | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | ||
#1650638, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | ||
"Tack för en trevlig match!" #1650653, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | ||
#1650788, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1650783, Omgang 29, Division 4PADEL | Bana 1 | 1-1 (4-6, 7-6, 3-3) | ||
#1650772, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) | ||
#1650601, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-3, 7-6, 1-6) | ||
"Tack för en bra match!" #1650649, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | ||
#1650606, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | ||
#1650770, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | ||
"Ombokning!" #1650571, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | ||
#1650563, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 6 | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | ||
#1657449, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1650777, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | ||
#1650583, Omgang 29, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1650585, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | ||
#1650626, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 5 | ved 19:30 Bana 5 | ||
#1650554, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 3 | ved 20:30 Bana 3 | ||
#1650643, Omgang 29, Division 6PADEL | Bana 4 | ved 15:00 Bana 4 | ||
#1650581, Omgang 29, Division 2PADEL | Bana 5 | ved 20:30 Bana 5 | ||
#1650567, Omgang 29, Division 1PADEL | Bana 4 | ved 19:00 Bana 4 | ||
#1650555, Omgang 29, Superleague herrPADEL | Bana 3 | ved 13:00 Bana 3 | ||
"Ombokning!" #1650785, Omgang 29, Division 3PADEL | Bana 4 | ved 16:30 Bana 4 | ||
"Ombokning " #1657450, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 1 | ved 18:00 Bana 1 | ||
"Ombokning- kod till entrédörren 8441#" #1657446, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 3 | ved 10:30 Bana 3 | ||
"Ombokning- kod till entrédörren 8441#" #1657447, Omgang 29, Division 5PADEL | Bana 4 | ved 10:00 Bana 4 | ||
#1657448, Omgang 29, Division 5PADEL | ||||
#1650574, Omgang 29, Division 1PADEL | ||||
#1650648, Omgang 29, Division 6PADEL |
