Rating: Division 10a
| # | Hold | Division | -6 uger | -12 uger | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH Helan och Halvan Division 10a | Division 10a | 1567 | ||
| 2 | W Werngrens Division 10a | Division 10a | +15 | -40 | 1511 +15 |
| 3 | AP Azrak Padel Division 10a | Division 10a | 1455 | ||
| 4 | TE Team Eagle Division 10a | Division 10a | 1446 | ||
| 5 | B Bubblarna Division 10a | Division 10a | 1430 | ||
| 6 | LA La Maquina Azul Division 10a | Division 10a | 1362 | ||
| 7 | PM PK Mjölksyra Division 10a | Division 10a | 1317 |

