Ops Techton of Sweden Elit
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EV Eric Lund & Vincent Dahlin Ops Techton of Sweden Elit | 1915 |
| 2 | PA Peter Fridolf & Robbin Johansson Ops Techton of Sweden Elit | 1832 |
| 3 | PJ Patrik Larsson & Jonas Dahlgren Ops Techton of Sweden Elit | 1703 |
| 4 | JA Joakim Hedlund & Kristofer Törnell Ops Techton of Sweden Elit | 1659 |
| 5 | RA Robert Pettersson & Robert Bagger Ops Techton of Sweden Elit | 1587 |
| 6 | LA Ludde Ahnberg & Elias Fälth Ops Techton of Sweden Elit | 1577 |
Spilskema OPS Trestad
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#807998, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | Plx | 1-2 (7-6, 2-6, 0-10) | ||
#809629, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | |||
#809338, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | Plx | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#809335, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#809628, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | Plx | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#809336, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#809630, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | |||
#807996, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 4-6) | |||
#809627, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | Padel44 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#807999, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | |||
"WO" #809626, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #802864, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO" #809337, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #784742, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#802862, Omgang 1, Ops Techton of Sweden ElitPADEL | 2-0 (7-5, 6-3) |

