Rating
| # | Hold | Division | -6 uger | -12 uger | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ Mikael Säflund / Jonas Sannemalm Division 1 | Division 1 | 1849 | ||
| 2 | AM Andreas Jensen / Mikael Carlsson Division 1 | Division 1 | 1742 | ||
| 3 | MD Marcus Fernström/Daniel Båthman Division 1 | Division 1 | 1721 | ||
| 4 | JJ Jonas Almqvist /Johan Kreu Division 2 | Division 2 | 1721 | ||
| 5 | PM Pär Dahlqvist/Magnus Oldin Division 1 | Division 1 | 1711 | ||
| 6 | TD Thomas Schöllin / Damaso Ruano Division 2 | Division 2 | 1634 | ||
| 7 | GM Gabriel Åbom/Magnus Kihlberg Division 1 | Division 1 | 1623 | ||
| 8 | JM Johan Gabriels. Jons/Mikael Steen Division 6 | Division 6 | 0 | 1620 | |
| 9 | FP Fredrik Waldenlöv/Patrik Freiij Division 1 | Division 1 | 1618 | ||
| 10 | HR Henrik Johansson/Robin Bertebo Division 9 | Division 9 | 1610 | ||
| 11 | JJ Joakim Anderbert/Janne Wilhelmsson Division 5 | Division 5 | 0 | +25 | 1608 0 |
| 12 | JO Jens Arvidsson/Oscar Norsebäck Division 4 | Division 4 | 1598 | ||
| 13 | DA Daniel Sandberg/Andreas Levi Division 9 | Division 9 | 1593 | ||
| 14 | JM Jonas Pahlstad/Martin Lindberg Division 2 | Division 2 | 1585 | ||
| 15 | FR Filip Tångström/Robin Schilling Division 6 | Division 6 | 1579 | ||
| 16 | PO Per Nyberg/Oscar Johansson Division 4 | Division 4 | 1579 | ||
| 17 | NA Niklas Bärve/Andreas Karlsson Division 2 | Division 2 | 1575 | ||
| 18 | EM Erik Wärlegård/Markus Gustavsson Division 4 | Division 4 | 1574 | ||
| 19 | PJ Pontus Rinne/Jonas Jensen Division 3 | Division 3 | 1574 | ||
| 20 | MP Mikael Hägerström/Peter östlund Division 6 | Division 6 | +21 | +2 | 1570 +21 |
| 21 | HJ Henrik Johansson/Jens Sörman Division 7 | Division 7 | 1569 | ||
| 22 | TO Thomas Bouvin/Ola Larsson Division 2 | Division 2 | -17 | 1554 | |
| 23 | MJ Marcus Eriksson/Jim Carlsson Division 3 | Division 3 | 1543 | ||
| 24 | AJ André Engström/Jonathan Eriksson Division 10 | Division 10 | 1540 | ||
| 25 | CE Claes Dickens/Erik Widebro Division 3 | Division 3 | 1533 | ||
| 26 | FF Fredrik Larsson/Fredrik Biwall Division 3 | Division 3 | 1533 | ||
| 27 | NS Nichlas Magnusson/Stefan jacobsson Division 5 | Division 5 | -20 | 1532 | |
| 28 | OP Ola Östergren/Pelle Spångberg Division 4 | Division 4 | 1528 | ||
| 29 | AP Anders Sjöberg/Pontus Gyllby Division 4 | Division 4 | +20 | 1527 | |
| 30 | NM Niklas Hellsten/Magnus Bornälv Division 7 | Division 7 | 1525 | ||
| 31 | SH Staffan Berseus/Henrik Andershed Division 2 | Division 2 | +1 | +1 | 1520 +1 |
| 32 | RE Rasmus Shilling/Emil Axelsson Division 8 | Division 8 | 1518 | ||
| 33 | JM Jonas Olofsson/Mattias Tellgren Division 5 | Division 5 | 1509 | ||
| 34 | JT Johan Thorén/Thomas Eriksson Division 8 | Division 8 | -2 | 1504 | |
| 35 | SE Sebastian Nylén/Erik Streijffert Division 3 | Division 3 | 1496 | ||
| 36 | PJ Peter Bolle/Jesper Joelsson Division 4 | Division 4 | 1482 | ||
| 37 | AM Andreas Häll/Mikael Åberg Division 5 | Division 5 | 1477 | ||
| 38 | AJ Anders Sjöberg/Josef Norgren Division 6 | Division 6 | 1477 | ||
| 39 | MM Morgan Sinclair/Mattias Sjöberg Division 7 | Division 7 | 1471 | ||
| 40 | PP Philip Gustafsson/Pontus Gustafsson Division 7 | Division 7 | 1469 | ||
| 41 | AA Andreas Gustafsson/Anders Sandelius Division 6 | Division 6 | 1452 | ||
| 42 | ED Eddie Condori/Daniel Calais Division 7 | Division 7 | 1451 | ||
| 43 | GM Gabriel Envall/Mattias Peltola Division 9 | Division 9 | +8 | -16 | 1448 +8 |
| 44 | HH Håkan Svedberg/Hasse Lalander Division 8 | Division 8 | 1445 | ||
| 45 | FP Fredrik Vilen/Peter Wilén Division 10 | Division 10 | 1431 | ||
| 46 | MJ Mathias Lundén/Jonas Steen Division 9 | Division 9 | +1 | -2 | 1428 +1 |
| 47 | MF Mats Johansson/Fredrik Ling Division 5 | Division 5 | 1409 | ||
| 48 | MM Magnus Winberg/Mikael Fredsdahl Division 8 | Division 8 | 1392 | ||
| 49 | EJ Erik Petersson/Jacob Edström Division 3 | Division 3 | 1388 | ||
| 50 | OJ Olle Åhman/Jesper Sipola Division 10 | Division 10 | 1384 | ||
| 51 | DM Daniel Andersson/Martin Landén Division 10 | Division 10 | 1383 | ||
| 52 | JR Joakim Ekholm/Robin Gustavsson Division 8 | Division 8 | 1372 | ||
| 53 | BJ Bo Johansson/Johan Hultman Division 10 | Division 10 | 1365 | ||
| 54 | MA Mikael Granqvist/Anders Gustafsson Division 5 | Division 5 | 1365 | ||
| 55 | EJ Erik Larsson/Johan Markström Division 8 | Division 8 | 1356 | ||
| 56 | FR Flex Applications (Norrbacka/Reyes) Division 6 | Division 6 | 1344 | ||
| 57 | FM Filip Lindström/Mikael Persson Division 9 | Division 9 | 1320 | ||
| 58 | AM Anders Skåål/Marcus Trygg Division 9 | Division 9 | 1309 | ||
| 59 | CJ Calle Sturzenbecker/Jesper Nordström Division 10 | Division 10 | 1283 | ||
| 60 | JP Jimmy Nordengren/Per-Åke Sörman Division 7 | Division 7 | 1249 |

