Singelserie MTK
TENNIS
Dam och herr, senior och ungdom.
Nybörjare till elit.
| 09/03/2025 | Omgang 6 | 31/05/2025 |
| Sted | Mora tennisklubb Skeppshusvägen 2, Mora |
|---|---|
| Størrelse | 11 spillere i 2 divisioner |
| Konkurrence | Puljespil: Single |
Match status
Top 10 rating
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FL Fredrik Larsson Division 1 | 1646 |
| 2 | RK Robin Kristoffersson Division 1 | 1582 |
| 3 | DJ David jansson Division 2 | 1537 -22 |
| 4 | JL Jonas Larsson Division 1 | 1518 |
| 5 | CA Carl Amnér Division 1 | 1498 |
| 6 | ME Marcus ernlund Division 2 | 1490 |
| 7 | ED Ewa Dahlberg Division 2 | 1478 |
| 8 | VL Viktor Lundin Division 2 | 1455 |
| 9 | LD Lottie Dahl Division 2 | 1436 |
| 10 | JH Jimmy Hjälte Division 2 | 1427 |
Registrerede resultater
| Spillere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2025 #1486825, Omgang 6, Division 1TENNIS | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 29/05/2025 | |
27/05/2025 #1486824, Omgang 6, Division 1TENNIS | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | 2-4> | 27/05/2025 | |
18/05/2025 #1486826, Omgang 6, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 1-5> | 18/05/2025 | |
16/05/2025 #1486821, Omgang 6, Division 1TENNIS | 2-0 (7-6, 6-3) | 5-1> | 16/05/2025 | |
11/05/2025 "Larsson utklassad...Kristoffersson dominerade. Ett plus att Larsson tog 2 game." #1486823, Omgang 6, Division 1TENNIS | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1491417, Omgang 6, Division 2TENNIS | 1-1 (6-3, 3-6) | 3-3> | 04/05/2025 | |
27/04/2025 #1491374, Omgang 6, Division 2TENNIS | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 6-0> | 27/04/2025 | |
18/04/2025 #1486833, Omgang 6, Division 2TENNIS | 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) | 4-2> | 18/04/2025 | |
18/04/2025 #1486835, Omgang 6, Division 2TENNIS | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 18/04/2025 | |
17/04/2025 #1486836, Omgang 6, Division 2TENNIS | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 17/04/2025 | |
14/04/2025 #1491376, Omgang 6, Division 2TENNIS | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 14/04/2025 | |
13/04/2025 #1486834, Omgang 6, Division 2TENNIS | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 13/04/2025 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 061224 - 280225 | 2 | 12 | Fredrik Larsson | |
| 4 | 080924 - 301124 | 3 | 15 | Sten | |
| 3 | 280424 - 300624 | 4 | 32 | Sten | |
| 2 | 280124 - 070424 | 4 | 28 | Fredrik Larsson | |
| 1 | 161023 - 171223 | 3 | 35 | Perra Finsén |

