Rating
| # | Spillere | Division | -6 uger | -12 uger | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO Melvin Olsson Division 1 | Division 1 | +38 | +77 | 1751 +38 |
| 2 | TS Thomas Strömgren Division 1 | Division 1 | -5 | +19 | 1735 -5 |
| 3 | MB Mathias Bäcklund Division 1 | Division 1 | -36 | -29 | 1713 -36 |
| 4 | JS Jimmy Stålnacke Division 2 | Division 2 | +33 | +53 | 1658 +33 |
| 5 | JN Jonas nyström Division 1 | Division 1 | -27 | +10 | 1645 -27 |
| 6 | LI Ludwig Isaksson Division 2 | Division 2 | +18 | +34 | 1635 +18 |
| 7 | SJ Simon johansson Division 1 | Division 1 | +24 | +29 | 1628 +24 |
| 8 | M Marcus Division 1 | Division 1 | +33 | +24 | 1622 +33 |
| 9 | LB Lars-Gunnar Bygdén Division 1 | Division 1 | +35 | +6 | 1621 +35 |
| 10 | OL Oskar Lenner Division 4 | Division 4 | +37 | +130 | 1597 +37 |
| 11 | OP Obb Persson Division 2 | Division 2 | -13 | +36 | 1586 -13 |
| 12 | NL Nisse Levisson Division 1 | Division 1 | -7 | -36 | 1574 -7 |
| 13 | NB Niklas Bergman Division 3 | Division 3 | -29 | +14 | 1567 -29 |
| 14 | MB Mattias bertheim Division 1 | Division 1 | -8 | -48 | 1549 -8 |
| 15 | LG Ludwig Grubbström Division 2 | Division 2 | +10 | -15 | 1531 +10 |
| 16 | FO Felicia Olsson Division 1 | Division 1 | -13 | +13 | 1529 -13 |
| 17 | TL Tobias Linder Division 2 | Division 2 | +42 | +57 | 1526 +42 |
| 18 | JZ Jan Zakrisson Division 2 | Division 2 | +20 | +42 | 1518 +20 |
| 19 | EB Emil Bäcklund Division 2 | Division 2 | +31 | 0 | 1515 +31 |
| 20 | TB Tobias Backman Division 4 | Division 4 | +32 | +41 | 1500 +32 |
| 21 | AA Anton Ackermann Division 1 | Division 1 | -22 | -18 | 1499 -22 |
| 22 | AL Andreas Lindqvist Division 2 | Division 2 | -44 | -20 | 1491 -44 |
| 23 | JL Jesper Lindgren Division 2 | Division 2 | -24 | -27 | 1483 -24 |
| 24 | TL Thomas Lilja Division 5 | Division 5 | +26 | +83 | 1483 +26 |
| 25 | EL Eva Lindberg Division 5 | Division 5 | -12 | +20 | 1472 -12 |
| 26 | WF Wilma Fjällström Division 4 | Division 4 | -3 | +14 | 1472 -3 |
| 27 | MD Maria Domander Division 3 | Division 3 | +51 | +13 | 1464 +51 |
| 28 | JB Josefin Bäck Division 4 | Division 4 | -39 | -58 | 1460 -39 |
| 29 | RR Roman Renström Division 3 | Division 3 | +26 | +16 | 1453 +26 |
| 30 | JA Jörgen Ahlqvist Division 4 | Division 4 | +13 | +45 | 1451 +13 |
| 31 | MJ Mattias Jonsson Division 2 | Division 2 | +1 | +1 | 1443 +1 |
| 32 | JB Jonas Boman Division 3 | Division 3 | -5 | +36 | 1442 -5 |
| 33 | OH Olle Hellsten Division 5 | Division 5 | +29 | 1429 | |
| 34 | PR Pontus Rydberg Division 4 | Division 4 | -15 | +24 | 1427 -15 |
| 35 | ES Erik Strandberg Division 4 | Division 4 | -9 | -15 | 1421 -9 |
| 36 | AC Anton Wermelin Coric Division 3 | Division 3 | -31 | +3 | 1420 -31 |
| 37 | CÅ Christian Årebrand Division 2 | Division 2 | -53 | -46 | 1417 -53 |
| 38 | NR Noa Rindeskog Division 5 | Division 5 | +16 | +11 | 1411 +16 |
| 39 | DB David Cassini Bäckström Division 3 | Division 3 | +70 | +50 | 1397 +70 |
| 40 | NL Niklas Lindqvist Division 3 | Division 3 | -1 | -31 | 1392 -1 |
| 41 | FP Frans Persson Division 5 | Division 5 | -32 | -11 | 1389 -32 |
| 42 | SB Stellan Berg Division 3 | Division 3 | -1 | +10 | 1383 -1 |
| 43 | JL Jocke Levisson Division 3 | Division 3 | -16 | +11 | 1378 -16 |
| 44 | LN Linda Nygren Division 4 | Division 4 | -41 | -107 | 1377 -41 |
| 45 | AL Alexander Lindgren Division 4 | Division 4 | +20 | +10 | 1355 +20 |
| 46 | JW Jeanette Wikström Division 5 | Division 5 | +15 | +9 | 1355 +15 |
| 47 | CI Cecilia Isaksson Division 4 | Division 4 | -4 | -32 | 1345 -4 |
| 48 | CB Cicki Berg Division 3 | Division 3 | -43 | -69 | 1344 -43 |
| 49 | NJ Niclas Jonsson Division 3 | Division 3 | -58 | -48 | 1288 -58 |
| 50 | CC Chris Chims Division 5 | Division 5 | -10 | -72 | 1272 -10 |
