Registrerede resultater
| Spillere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
24/05/2026 #1648067, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-1 (6-4, 2-6, 10-8) | 2-0> | 24/05/2026 | |
17/05/2026 #1648078, Omgang 3, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-1) | 2-0> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1648075, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1648086, Omgang 3, Division 2TENNIS | 2-1 (6-3, 2-6, 10-5) | 2-0> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 "Sandra är på gång!" #1648081, Omgang 3, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-0) | 2-0> | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1648085, Omgang 3, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1648073, Omgang 3, Division 1TENNIS | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 03/05/2026 | |
03/05/2026 #1648084, Omgang 3, Division 2TENNIS | 0-2 (6-7, 4-5) | 0-2> | 03/05/2026 | |
03/05/2026 #1648079, Omgang 3, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-2> | 03/05/2026 | |
02/05/2026 #1648071, Omgang 3, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 02/05/2026 | |
28/04/2026 "Shahla skadade tyvärr vristen vid supertiebreak 4-5 ( fördel Shahla) men då var tiden ändå ute (90min)" #1648066, Omgang 3, Division 1TENNIS | 1-2 (7-5, 0-6, 4-5) | 0-2> | 28/04/2026 | |
26/04/2026 "So much running!! Great balls!" #1648064, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 26/04/2026 | |
26/04/2026 #1648082, Omgang 3, Division 2TENNIS | WO-2 | 0-2> | 26/04/2026 | |
22/04/2026 #1648074, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 22/04/2026 | |
19/04/2026 #1648083, Omgang 3, Division 2TENNIS | 2-1 (2-6, 6-4, 10-6) | 2-0> | 19/04/2026 | |
19/04/2026 #1648070, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-1 (6-1, 2-6, 10-8) | 2-0> | 19/04/2026 | |
19/04/2026 "Kul o jämt!" #1648080, Omgang 3, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 19/04/2026 | |
15/04/2026 #1648069, Omgang 3, Division 1TENNIS | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 15/04/2026 |
