Rating
| # | Hold | Division | -6 uger | -12 uger | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I IF Division 2 | Division 2 | 1966 | ||
| 2 | C Cargorange Division 4 | Division 4 | 1817 | ||
| 3 | V Visma Division 1 | Division 1 | 1775 | ||
| 4 | B Bengtsson Division 1 | Division 1 | 1729 | ||
| 5 | M Månsson Division 1 | Division 1 | 1678 | ||
| 6 | J Jansson Division 1 | Division 1 | 1665 | ||
| 7 | H Hartzell Division 2 | Division 2 | 1661 | ||
| 8 | BR Bud to Rose Division 1 | Division 1 | 1655 | ||
| 9 | B Bandejorna Division 4 | Division 4 | 1634 | ||
| 10 | LS Lars Sturén Division 4 | Division 4 | 1597 | ||
| 11 | B B1 Division 3 | Division 3 | 1574 | ||
| 12 | L Lindell Division 4 | Division 4 | 1559 | ||
| 13 | M Malmgren Division 5 | Division 5 | 1542 | ||
| 14 | D1 DHL 1 Division 3 | Division 3 | 1540 | ||
| 15 | T Tivoli Division 3 | Division 3 | 1519 | ||
| 16 | L Lirarna Division 2 | Division 2 | 1515 | ||
| 17 | H Hauggaard Division 1 | Division 1 | 1515 | ||
| 18 | B Bång Division 2 | Division 2 | 1506 | ||
| 19 | SF Snabba fötter Division 5 | Division 5 | 1486 | ||
| 20 | N Nilsund Division 2 | Division 2 | 1477 | ||
| 21 | B Baratoo Division 3 | Division 3 | 1472 | ||
| 22 | BH Bilgruppen Sandström & Hultin Division 3 | Division 3 | 1465 | ||
| 23 | HR Hbg Racketklubb Division 2 | Division 2 | 1463 | ||
| 24 | D Desperados Division 3 | Division 3 | 1435 | ||
| 25 | L Lang Division 4 | Division 4 | 1408 | ||
| 26 | B B2 Division 4 | Division 4 | 1373 | ||
| 27 | D Dreamteam Division 5 | Division 5 | 1354 | ||
| 28 | T Törnros Division 5 | Division 5 | 1353 | ||
| 29 | A Alkmyr Division 5 | Division 5 | 1328 | ||
| 30 | M Malmström Division 5 | Division 5 | 1241 |
