Rating
| # | Spillere | Division | -6 uger | -12 uger | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL Thomas Lövdahl Herrar grupp 2 | Herrar grupp 2 | 1668 | ||
| 2 | DC Daoud Charles Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | +27 | +59 | 1653 +27 |
| 3 | AF Affi Franzén Damer Grupp 1 | Damer Grupp 1 | 1652 | ||
| 4 | HH Henrik Hanno Herrar grupp 2 | Herrar grupp 2 | 1641 | ||
| 5 | JA Johansson Anne Damer grupp 2 | Damer grupp 2 | 1632 | ||
| 6 | KA Katrin Andersson Damer grupp 2 | Damer grupp 2 | 1598 | ||
| 7 | AC Anna Håkansson Cantby Damer grupp 2 | Damer grupp 2 | 1596 | ||
| 8 | ML Marcus Lernedal Herrar grupp 2 | Herrar grupp 2 | 1594 | ||
| 9 | LL Linda Lövdahl Damer grupp 2 | Damer grupp 2 | 1592 | ||
| 10 | HP Holm Peder Herrar grupp 2 | Herrar grupp 2 | 1566 | ||
| 11 | EK Erica Kyhlberg Damer grupp 2 | Damer grupp 2 | 1542 | ||
| 12 | TE Tina Erixon Damer grupp 2 | Damer grupp 2 | 1530 | ||
| 13 | MS Mikael Sjövall Herrar grupp 2 | Herrar grupp 2 | 1512 | ||
| 14 | TM Tellfjord Mathias Herrar grupp 2 | Herrar grupp 2 | 1510 | ||
| 15 | FS Frank Sandstedt Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | 1504 | ||
| 16 | EE Edward Ensegård Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | 1503 | ||
| 17 | NE Nicklas Erixon Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | 1501 | ||
| 18 | HT Helen Tidlund Damer Grupp 1 | Damer Grupp 1 | 1496 | ||
| 19 | LF Linnéa Friman Damer Grupp 1 | Damer Grupp 1 | 1493 | ||
| 20 | PJ Persson Jonas Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | 1469 | ||
| 21 | BL Björn Lundberg Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | 1435 | ||
| 22 | SA Stridh Agneta Damer Grupp 1 | Damer Grupp 1 | 1431 | ||
| 23 | LA Lantz Anna Damer Grupp 1 | Damer Grupp 1 | 1428 | ||
| 24 | NM Niklas Malmborg Herrar grupp 1 | Herrar grupp 1 | 1393 |

