Division 6
8 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JB Jan Berg Division 6 | 1698 +82 |
| 2 | GS Gustav Sidebo Division 6 | 1599 +87 |
| 3 | RM Ryan Muoni Division 6 | 1533 +35 |
| 4 | AA Anton Andersson Division 6 | 1505 -66 |
| 5 | CN CG Neuman Division 6 | 1485 +65 |
| 6 | MF Martin Filimonovic Division 6 | 1389 -72 |
| 7 | PB Patrick Broman Division 6 | 1373 -34 |
| 8 | OB Ove Broman Division 6 | 1297 -95 |
Spilskema ERH pingis by STIGA
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1645076, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-2 | ||
#1644728, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1644721, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-1 | ||
#1645077, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-1 | ||
#1645292, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-0 | ||
#1644730, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1645290, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 2-3 | ||
#1644718, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1644719, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1644726, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-1 | ||
#1644729, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1645080, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-1 | ||
#1645293, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1644723, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-1 | ||
#1645295, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 1-3 | ||
#1645081, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-1 | ||
#1644717, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1645078, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-0 | ||
#1644727, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1644725, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1645294, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1644720, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1645291, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1645289, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 1-3 | ||
#1644724, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-1 | ||
#1645296, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1644739, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1645079, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-0 | ||
#1644722, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-1 | ||
#1645085, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1644737, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1645297, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1645084, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 1-3 | ||
"WO" #1644738, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1644745, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-0 | ||
#1645300, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
"W/O" #1644735, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-0 | ||
#1645299, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1644736, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1645083, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-1 | ||
#1645082, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-2 | ||
#1644743, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-2 | ||
"WO" #1644740, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1645302, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1645086, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 1-3 | ||
#1644741, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 0-3 | ||
#1644744, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1644733, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 1-3 | ||
#1644734, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1644732, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-0 | ||
#1645298, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 3-0 | ||
#1645301, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | 3-2 | ||
#1645087, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | 0-3 | ||
#1644716, Omgang 15, Møde 1, Division 6BORDTENNIS | Bord 3 | ved 16:30 Bord 3 | ||
#1644731, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | ved 15:00 Bord 4 | ||
#1644742, Omgang 15, Møde 2, Division 6BORDTENNIS | Bord 4 | ved 16:00 Bord 4 |
