Rating
| # | Hold | Division | -6 uger | -12 uger | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN Berg/Nordlöf DIVISION 1 | DIVISION 1 | +5 | +28 | 1832 +5 |
| 2 | KH Kronberg/Harrysson DIVISION 1 | DIVISION 1 | -18 | -22 | 1742 -18 |
| 3 | NO Netz/Olsson DIVISION 1 | DIVISION 1 | -1 | +8 | 1725 -1 |
| 4 | KS Karlsson/Sirbäck DIVISION 1 | DIVISION 1 | 0 | 1709 | |
| 5 | FM Friberg/Månsson DIVISION 2 BLÅ | DIVISION 2 BLÅ | -9 | -3 | 1705 -9 |
| 6 | GH Gardell/Hansson DIVISION 2 VIT | DIVISION 2 VIT | 1631 | ||
| 7 | WJ Weidlitz/Johansson DIVISION 2 BLÅ | DIVISION 2 BLÅ | 0 | 1630 | |
| 8 | JS Jirle/Svensson DIVISION 2 VIT | DIVISION 2 VIT | +1 | -4 | 1613 +1 |
| 9 | EB Eriksson/Boje DIVISION 1 | DIVISION 1 | +33 | +82 | 1613 +33 |
| 10 | BP Team Boost Padel DIVISION 4 | DIVISION 4 | +1 | +22 | 1607 +1 |
| 11 | MS Micketinac/Sundin DIVISION 1 | DIVISION 1 | +6 | +7 | 1602 +6 |
| 12 | CC Cedergren/Cedergren DIVISION 2 VIT | DIVISION 2 VIT | -29 | -11 | 1600 -29 |
| 13 | TS Thurfjell/Svensson DIVISION 3 | DIVISION 3 | -48 | -25 | 1583 -48 |
| 14 | PJ Petersson/Johansson DIVISION 2 VIT | DIVISION 2 VIT | -10 | -17 | 1558 -10 |
| 15 | TB Trofast/Boneck DIVISION 2 BLÅ | DIVISION 2 BLÅ | -14 | -33 | 1556 -14 |
| 16 | AM Almkrantz/Magnusson DIVISION 2 BLÅ | DIVISION 2 BLÅ | -17 | -39 | 1556 -17 |
| 17 | HJ Holm/Johansson DIVISION 2 VIT | DIVISION 2 VIT | -12 | -60 | 1556 -12 |
| 18 | WA Wernström/Ahlberg DIVISION 4 | DIVISION 4 | 0 | 1550 | |
| 19 | MM Månsson/Mingotti DIVISION 4 | DIVISION 4 | -9 | 1540 | |
| 20 | HE Holm/Ernestrand DIVISION 3 | DIVISION 3 | +6 | +21 | 1537 +6 |
| 21 | AG Abrahamsson/ Gustavsson DIVISION 3 | DIVISION 3 | 0 | 1520 | |
| 22 | AA Appelqvist/Adolfsson DIVISION 4 | DIVISION 4 | 1519 | ||
| 23 | EG Edström/Gummesson DIVISION 2 BLÅ | DIVISION 2 BLÅ | -15 | -12 | 1514 -15 |
| 24 | OG Olsson/Gunnarsson DIVISION 2 VIT | DIVISION 2 VIT | 0 | 1513 | |
| 25 | LP Lind/Persson DIVISION 3 | DIVISION 3 | -14 | -9 | 1490 -14 |
| 26 | NW Nilsson/Wålhammar DIVISION 5 | DIVISION 5 | +16 | 1484 | |
| 27 | N Nätrullarna DIVISION 4 | DIVISION 4 | -10 | +9 | 1474 -10 |
| 28 | PS Persson/Svanberg DIVISION 4 | DIVISION 4 | 1474 | ||
| 29 | FE Foleby/Enarsson DIVISION 3 | DIVISION 3 | +2 | +2 | 1471 +2 |
| 30 | PP Pettersson/Pettersson DIVISION 2 BLÅ | DIVISION 2 BLÅ | 1451 | ||
| 31 | LP Laz/Palmqvist DIVISION 5 | DIVISION 5 | 1439 | ||
| 32 | EL Engqvist/Lilja DIVISION 4 | DIVISION 4 | 0 | 1426 | |
| 33 | GG Gummesson/Gummesson DIVISION 5 | DIVISION 5 | -12 | -13 | 1421 -12 |
| 34 | SS Sandberg/Sandberg DIVISION 3 | DIVISION 3 | -6 | 1406 | |
| 35 | SS Sabel/Svensson DIVISION 4 | DIVISION 4 | -5 | -21 | 1397 -5 |
| 36 | PP Petersson/Petersson DIVISION 5 | DIVISION 5 | +17 | 1316 | |
| 37 | GS Göransson/Svanberg DIVISION 5 | DIVISION 5 | 0 | 1315 | |
| 38 | PS Persson/Santesson DIVISION 5 | DIVISION 5 | +11 | +3 | 1214 +11 |
