Div 2
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | N Norrortsalliansen Div 2 | 1602 |
| 2 | Y Youngsters Div 2 | 1560 |
| 3 | WE Wessberg Elfström Div 2 | 1550 |
| 4 | TV Team Vamos Div 2 | 1548 |
| 5 | N NGM Div 2 | 1547 |
| 6 | TM Team MOVE Div 2 | 1545 |
| 7 | BB Bröderna bergqvist Div 2 | 1408 |
| 8 | HP Hermanos padelitos Div 2 | 1396 |
Spilskema Åkersberga Padelklubb
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1063638, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#1063639, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | ||
#1071966, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (4-6, 4-6, 6-1) | ||
#1063641, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#1063642, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) | ||
#1071967, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (6-3, 6-1, 3-6) | ||
#1063644, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-2 (0-6, 5-7, 5-5) | ||
#1063645, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | ||
#1071968, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (6-7, 6-0, 4-6) | ||
#1063647, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | ||
#1063648, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | ||
#1063649, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
#1071969, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
#1063651, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (7-5, 5-7, 6-0) | ||
#1063652, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-3, 7-6, 4-2) | ||
#1063653, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) | ||
#1063654, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | ||
#1071970, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (4-6, 7-5, 5-7) | ||
#1063656, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | ||
#1063657, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | ||
#1063658, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-WO | ||
#1063659, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (7-5, 2-6, 6-1) | ||
#1071971, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (6-2, 7-5, 2-6) | ||
"Bra match" #1063661, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | ||
#1063664, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) | ||
#1063662, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-1 (7-6, 5-7, 5-5) | ||
#1063663, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) | ||
#1071972, Omgang 11, Møde 1, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#1063666, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-WO | ||
#1063667, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | ||
#1063669, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | ||
#1071973, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#1063670, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | ||
#1071974, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#1063672, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (2-6, 6-4, 5-3) | ||
#1063673, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | ||
#1071975, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | ||
#1063675, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | ||
#1063676, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | ||
#1063677, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | WO-3 | ||
#1071976, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-1 (6-7, 7-6, 3-3) | ||
#1063681, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | ||
#1063679, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#1063680, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (5-7, 6-4, 3-5) | ||
#1063682, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | ||
#1071977, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1063684, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (2-6, 4-6, 6-1) | ||
#1063685, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | ||
#1063686, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | WO-3 | ||
#1063687, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-WO | ||
#1071978, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-WO | ||
#1063689, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#1071979, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | WO-3 | ||
#1063692, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | WO-3 | ||
"Helt oacceptabelt, Hermanos skriver 20min innan matchstart att de ej kan lira. Dels förstör det planer för dagen och kunde gjort något annat under match tiden.
Förtjänar något slags av straff/varning." #1063691, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | WO-3 | ||
#1063690, Omgang 11, Møde 2, Div 2PADEL | Bana 1 - TB Redovisning | ved 11:30 |

