Division 2
7 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | T Tennislirarna Division 2 | 1945 |
| 2 | TS Team S*M*A*S*H Division 2 | 1793 |
| 3 | TR Team Ring Division 2 | 1690 |
| 4 | WB Wehlins Byggmontage Division 2 | 1681 |
| 5 | GG Gamla Gripar Division 2 | 1599 |
| 6 | S Sproutly Division 2 | 1512 |
| 7 | T Topspinners Division 2 | 1507 |
Spilskema Ängelholms Padelstege
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#86190, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#86186, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-1 (6-7, 6-3, 1-0) | ||
#86195, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#86200, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | ||
#86205, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#86191, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | ||
#86204, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-0 (6-2, 6-0) | ||
#86185, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) | ||
#86203, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#86189, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#86196, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | ||
#86193, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#86194, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#86197, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | ||
#86201, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-1 (7-6, 1-6, 6-2) | ||
#86198, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (0-6, 5-7) | ||
"WO" #86202, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#86187, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) | ||
#86188, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
"WO" #86199, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"WO" #86192, Omgang 16, Division 2PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 0-2 (0-6, 0-6) |

