Division 3
6 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SW Samuel Westin Division 3 | 1386 -26 |
| 2 | JH Jimmy Henningsson Division 3 | 1380 +18 |
| 3 | MN Marcus Nordwall Division 3 | 1370 +44 |
| 4 | AK Anders Kjellin Division 3 | 1342 +8 |
| 5 | TZ Titinel Zurka Division 3 | 1336 -77 |
| 6 | SW Svante Wahlqvist Division 3 | 1292 +27 |
Spilskema Alelyckans Squashstege
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1655233, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 1 Alelyckans Sportcenter | 0-3 | ||
#1655234, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 2 Alelyckans Sportcenter | 0-3 | ||
#1655235, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 3 Alelyckans Sportcenter | 0-3 | ||
#1655236, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 1 Alelyckans Sportcenter | 0-3 | ||
#1655237, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 2 Alelyckans Sportcenter | 3-1 | ||
#1655238, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 3 Alelyckans Sportcenter | 3-2 | ||
#1655239, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 1 Alelyckans Sportcenter | 3-1 | ||
#1655240, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 2 Alelyckans Sportcenter | 0-3 | ||
#1655241, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 3 Alelyckans Sportcenter | 3-1 | ||
#1655242, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 1 Alelyckans Sportcenter | 3-0 | ||
#1655244, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 3 Alelyckans Sportcenter | 3-2 | ||
#1655136, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 1 Alelyckans Sportcenter | 1-3 | ||
#1655246, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 3 Alelyckans Sportcenter | 1-3 | ||
#1655243, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 2 Alelyckans Sportcenter | 0-3 | ||
#1655245, Omgang 79, Division 3SQUASH | Bana 2 Alelyckans Sportcenter | 1-3 |

