Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 010226 - 010426 | 6 | 168 | Svensk Cater | |
| 8 | 301125 - 280126 | 5 | 140 | Svensk Cater | |
| 7 | 051025 - 261125 | 5 | 140 | Svensk Cater | |
| 6 | 170825 - 011025 | 6 | 155 | Svensk Cater | |
| 5 | 120425 - 300625 | 7 | 196 | Dahlgren/Levau | |
| 4 | 090225 - 090425 | 8 | 224 | Svensk Cater | |
| 3 | 051224 - 050225 | 8 | 224 | Svensk Cater | |
| 2 | 131024 - 041224 | 8 | 224 | Svensk Cater | |
| 1 | 250824 - 091024 | 8 | 184 | Svensk Cater |

