Spilskema : Nilsund Sommarstegen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
B BångU #273028, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 1 Ramlösa | 0-2 | ||
H #273446, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 Ramlösa | 2-0 | ||
L #273461, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 1 Ramlösa | 0-2 | ||
I IFH #273024, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 Ramlösa | 0-2 | ||
#272979, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 Ramlösa | 0-2 |
