Spilskema : Ungtupparna BMK Wätterstad Motionsserien
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
J #1596324, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 0-3 | ||
JS "2-1
0-2
2-1" #1596326, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 1-2 | ||
TF "0-2,0-2,0-2" #1596327, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 0-3 | ||
"W.O." #1596328, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 0-3 | ||
TÖ #1596329, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 0-3 | ||
J #1596330, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 3-0 | ||
JS #1596332, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 2-1 | ||
"W.O." #1596334, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 0-3 | ||
TÖ #1607185, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 2-1 | ||
#1607172, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 2-1 | ||
JS #1607174, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | 2-1 | ||
#1596325, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 19:15 | ||
#1596331, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 19:15 | ||
TF #1596333, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 17:50 | ||
TÖ #1596335, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 20:40 | ||
J #1607170, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 20:40 | ||
TF #1607177, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 17:50 | ||
#1607181, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.1BADMINTON | Bana 15 | ved 17:50 |

