Spilskema : Ventuppdrag Företagsligan Sportkompaniet
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
J JSCH #1631541, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 4-8 | |||
BB #1631544, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 12-3 | |||
#1631547, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 12-3 | |||
P PeabU #1631551, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 8-6 | |||
6 65+H #1631556, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 13-2 | |||
#1631561, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 5-9 | |||
#1631566, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 7-6 | |||
J JSCU #1631569, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 7-9 | |||
P PeabH #1631579, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 13-5 | |||
6 65+U #1631584, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 13-3 | |||
BB #1631572, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 9-7 | |||
#1631575, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 7-5 | |||
#1631589, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 3-12 | |||
#1631594, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 8-7 |
