Spilskema : Proline Group Företagsligan Sportkompaniet
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
BB #1631539, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 7-7 | |||
P PeabU #1631545, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 9-6 | |||
#1631548, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 2-8 | |||
J JSCU #1631552, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 2-8 | |||
#1631557, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 10-5 | |||
6 65+U #1631559, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 12-2 | |||
#1631566, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 6-7 | |||
BB #1631567, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 2-9 | |||
J JSCH #1631580, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 5-8 | |||
#1631585, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 9-3 | |||
P PeabH #1631573, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 14-3 | |||
#1631576, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 5-8 | |||
6 65+H #1631587, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 13-2 | |||
#1631594, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 7-8 |
