Spilskema : Los Pendejos Tanca League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
SA #1623158, Omgang 20, Møde 1, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 2 | 5-13 | ||
#1623161, Omgang 20, Møde 1, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 10-7 | ||
BB #1623166, Omgang 20, Møde 1, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 1 | 10-12 | ||
#1623169, Omgang 20, Møde 1, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 9 | 6-13 | ||
#1623171, Omgang 20, Møde 1, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 3-13 | ||
SA #1623173, Omgang 20, Møde 2, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 0-13 | ||
#1623176, Omgang 20, Møde 2, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 0-13 | ||
BB #1623181, Omgang 20, Møde 2, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 9-8 | ||
#1623184, Omgang 20, Møde 2, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 6-13 | ||
#1623186, Omgang 20, Møde 2, Division 8PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 9 | 9-13 |

