Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
08/06/2026 #1653668, Padelligan Herr Nora, Omgang 25, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 2-1 (3-6, 6-4, 10-4) | BJ Backman/Johansson |
20/01/2026 #1606574, Padelligan Herr Nora, Omgang 24, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 2-0 (6-1, 6-1) | BJ Backman/Johansson |
15/09/2025 #1558234, Padelligan Herr Nora, Omgang 23, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 1-2 (1-6, 6-3, 6-10) | BJ Backman/Johansson |
30/08/2025 #1510453, Padelligan Herr Nora, Omgang 22, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 2-0 (6-3, 7-5) | BJ Backman/Johansson |
15/04/2025 #1467323, Padelligan Herr Nora, Omgang 21, Møde 2, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 2-0 (7-6, 7-5) | BJ Backman/Johansson |
04/03/2025 #1467317, Padelligan Herr Nora, Omgang 21, Møde 1, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 2-0 (7-6, 6-3) | BJ Backman/Johansson |
29/10/2024 #1401232, Padelligan Herr Nora, Omgang 20, Division 1PADEL | ||
VB Viberg/Bergström | 1-2 (6-3, 4-6, 9-11) | BJ Backman/Johansson |

