Holdmedlemmer
GB
Gunnar Benon
1489
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | BSJ | 14 | |
C | Coxorange | 8 | |
AO | Alltid Oavsett | 8 | |
B | Boulisar | 8 | |
H | Hornsgatan | 7 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
B BSJH 05/05/2026 #1641998, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 11-11 | 1-1> | 05/05/2026 | |
B 05/05/2026 #1642000, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1641994, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 11-8 | 2-0> | 28/04/2026 | |
28/04/2026 #1642004, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 28/04/2026 | |
B 21/04/2026 #1645352, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 21/04/2026 | |
B BSJU 21/04/2026 #1641983, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | 0-13 | 0-2> | 21/04/2026 | |
B 14/04/2026 #1641985, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 14/04/2026 | |
14/04/2026 #1641979, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | 0-13 | 0-2> | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1641989, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 07/04/2026 | |
B 07/04/2026 #1645347, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 07/04/2026 | |
B BSJH 24/03/2026 #1621720, Omgang 9, Møde 2, Division 1PETANQUE | 12-8 | 2-0> | 24/03/2026 | |
24/03/2026 #1621719, Omgang 9, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-9 | 2-0> | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1621715, Omgang 9, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-10 | 2-0> | 17/03/2026 | |
B 17/03/2026 #1621713, Omgang 9, Møde 2, Division 1PETANQUE | 8-10 | 0-2> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1621709, Omgang 9, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 10/03/2026 | |
B BSJU 10/03/2026 #1621705, Omgang 9, Møde 1, Division 1PETANQUE | 11-11 | 1-1> | 10/03/2026 | |
03/03/2026 #1621704, Omgang 9, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 03/03/2026 | |
03/03/2026 #1621700, Omgang 9, Møde 1, Division 1PETANQUE | 9-8 | 2-0> | 03/03/2026 | |
B 24/02/2026 #1621698, Omgang 9, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 24/02/2026 | |
24/02/2026 #1621694, Omgang 9, Møde 1, Division 1PETANQUE | 0-13 | 0-2> | 24/02/2026 | |
B 10/02/2026 #1601271, Omgang 8, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 10/02/2026 | |
10/02/2026 #1606818, Omgang 8, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 10/02/2026 | |
ML 03/02/2026 #1601263, Omgang 8, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-4 | 2-0> | 03/02/2026 | |
03/02/2026 #1601269, Omgang 8, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 03/02/2026 | |
B BSJH 27/01/2026 #1601267, Omgang 8, Møde 2, Division 1PETANQUE | 8-9 | 0-2> | 27/01/2026 | |
B 27/01/2026 #1601256, Omgang 8, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1606813, Omgang 8, Møde 1, Division 1PETANQUE | 12-3 | 2-0> | 20/01/2026 | |
ML 20/01/2026 #1601248, Omgang 8, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-3 | 2-0> | 20/01/2026 | |
13/01/2026 #1601254, Omgang 8, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 13/01/2026 | |
B BSJU 13/01/2026 #1601252, Omgang 8, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 13/01/2026 |
