Holdmedlemmer
AS
Anna Sjöström
1488
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 12/03/2025 | Omgang 8, DIVISION 2 | 20/04/2025 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gummesson/Santesson | 7/7 | 7 | 35 |
| 2 | Jönsson/Svensson | 7/7 | 6 | 28.5 |
| 3 | Olofsson/Yng | 7/7 | 5 | 28 |
| 4 | Berg/Palmqvist | 7/7 | 4 | 28 |
| 5 | Holgersson/Pfeifer | 7/7 | 2 | 21.5 |
| 6 | Sjöström/ Leven | 7/7 | 1 | 11 |
| 7 | Kärnebro/Alritzson | 7/7 | 1 | 8 |
| 8 | Karlsson/Rönnbäck | 7/7 | 1 | 8 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
AO | Andersson/Hultberg/Obrovac | 3 | |
OY | Olofsson/Yng | 3 | |
KA | Kärnebro/Alritzson | 2 | |
BR | Björkqvist/Robertsson | 2 | |
BB | Bengtsson/Byggboon | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
18/04/2025 #1488528, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 18/04/2025 | |
16/04/2025 #1488549, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-4) | 0-6> | 16/04/2025 | |
11/04/2025 #1488547, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 11/04/2025 | |
02/04/2025 #1488542, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 02/04/2025 | |
01/04/2025 #1488533, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 01/04/2025 | |
26/03/2025 #1488539, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 3-3) | 3-3> | 26/03/2025 | |
OY 12/03/2025 #1488554, Omgang 8, DIVISION 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 12/03/2025 | |
26/02/2025 #1456377, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 26/02/2025 | |
21/02/2025 #1456379, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 4-2> | 21/02/2025 | |
OY 19/02/2025 #1456376, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 4-2) | 4-2> | 19/02/2025 | |
12/02/2025 #1456380, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 12/02/2025 | |
31/01/2025 #1456388, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 31/01/2025 | |
29/01/2025 #1456381, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 2-2) | 5-1> | 29/01/2025 | |
22/01/2025 #1456378, Omgang 7, DIVISION 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 3-3) | 3-3> | 22/01/2025 | |
OY 01/12/2024 #1408139, Omgang 6, DIVISION 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-5) | 0-6> | 01/12/2024 | |
27/11/2024 #1408141, Omgang 6, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 27/11/2024 | |
13/11/2024 #1408136, Omgang 6, DIVISION 3PADEL | 1-0 (7-6, 5-5) | 4-2> | 13/11/2024 | |
06/11/2024 #1408131, Omgang 6, DIVISION 3PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 5-1> | 06/11/2024 | |
30/10/2024 #1408128, Omgang 6, DIVISION 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 5-1> | 30/10/2024 | |
06/10/2024 #1374244, Omgang 5, DIVISION 3 VITPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 5-4) | 5.5-0.5> | 06/10/2024 | |
26/09/2024 #1374238, Omgang 5, DIVISION 3 VITPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 26/09/2024 | |
25/09/2024 #1374245, Omgang 5, DIVISION 3 VITPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 25/09/2024 | |
11/09/2024 #1374240, Omgang 5, DIVISION 3 VITPADEL | 2-0 (7-5, 6-0, 2-2) | 5-1> | 11/09/2024 | |
25/08/2024 #1374234, Omgang 5, DIVISION 3 VITPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 4-2> | 25/08/2024 | |
14/04/2024 #1300440, Omgang 4, DIVISION 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 2-4> | 14/04/2024 | |
03/04/2024 #1300436, Omgang 4, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | 6-0> | 03/04/2024 | |
27/03/2024 #1300433, Omgang 4, DIVISION 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 0-2) | 4-2> | 27/03/2024 | |
SH 24/03/2024 "Tack för goa skratt o kul match" #1300429, Omgang 4, DIVISION 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-5) | 4.5-1.5> | 24/03/2024 | |
20/03/2024 #1300432, Omgang 4, DIVISION 3PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 1-4) | 0-6> | 20/03/2024 | |
03/03/2024 #1273057, Omgang 3, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 6-0> | 03/03/2024 |
