LS
L.W.S
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
EV | Eliasson / Verlebrant | 6 | |
SA | Sofie / Anna | 4 | |
HR | Hoffsten-Röhs | 4 | |
V | Vamos | 2 | |
SL | Sandra & Lina | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
28/11/2024 #1373482, Omgang 3, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 28/11/2024 | |
SA 25/11/2024 #1373527, Omgang 3, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 1-6) | 4-2> | 25/11/2024 | |
B 19/11/2024 #1373516, Omgang 3, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 19/11/2024 | |
11/11/2024 #1373491, Omgang 3, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 11/11/2024 | |
27/10/2024 #1373478, Omgang 3, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 27/10/2024 | |
24/10/2024 #1381472, Omgang 3, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 6-0> | 24/10/2024 | |
B 08/10/2024 #1373509, Omgang 3, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 08/10/2024 | |
SA 03/10/2024 #1373519, Omgang 3, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 03/10/2024 | |
26/09/2024 #1373486, Omgang 3, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 26/09/2024 | |
19/09/2024 #1381466, Omgang 3, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 6-0> | 19/09/2024 | |
24/04/2024 #1270084, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 24/04/2024 | |
15/04/2024 #1270078, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-0) | 4-2> | 15/04/2024 | |
LB 11/04/2024 #1270068, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 5-3) | 1.5-4.5> | 11/04/2024 | |
10/04/2024 #1270075, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 4-2> | 10/04/2024 | |
03/04/2024 #1270073, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 6-7) | 0-6> | 03/04/2024 | |
20/03/2024 #1270065, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 6-0> | 20/03/2024 | |
13/03/2024 #1270059, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 5-1) | 5.5-0.5> | 13/03/2024 | |
06/03/2024 #1268529, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 6-6) | 5-1> | 06/03/2024 | |
28/02/2024 #1268535, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 28/02/2024 | |
15/02/2024 #1259383, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-6) | 0.5-5.5> | 15/02/2024 | |
14/02/2024 #1258448, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | 0-6> | 14/02/2024 | |
LB 07/02/2024 #1258452, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 07/02/2024 | |
02/02/2024 #1258454, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 02/02/2024 | |
30/01/2024 #1258458, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 4-2> | 30/01/2024 | |
10/12/2023 #1158011, Omgang 1, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | 2-4> | 10/12/2023 | |
V 06/12/2023 #1170226, Omgang 1, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 6-0> | 06/12/2023 | |
29/11/2023 #1177082, Omgang 1, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 5-6) | 0.5-5.5> | 29/11/2023 | |
19/11/2023 #1170258, Omgang 1, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 19/11/2023 | |
15/11/2023 #1179060, Omgang 1, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 15/11/2023 | |
SA 08/11/2023 #1158089, Omgang 1, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 08/11/2023 |

