BD
Bornehav / Daremo
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
T | TBA | 4 | |
B | Bubbles | 4 | |
AV | Atti / Victoria | 4 | |
EC | El Camino | 2 | |
SA | Sofie / Anna | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
24/04/2024 #1270110, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-6) | 4-2> | 24/04/2024 | |
EC 21/04/2024 #1270108, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | 6-0> | 21/04/2024 | |
SA 10/04/2024 #1270102, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 6-0> | 10/04/2024 | |
T TBAH 04/04/2024 #1270089, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 4-2> | 04/04/2024 | |
B 03/04/2024 #1270100, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 03/04/2024 | |
JS 27/03/2024 #1270095, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 27/03/2024 | |
20/03/2024 #1270093, Omgang 2, Møde 2, Division 3 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 20/03/2024 | |
14/03/2024 #1258474, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 14/03/2024 | |
EC 25/02/2024 #1268560, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 25/02/2024 | |
B 22/02/2024 #1268547, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | 4-2> | 22/02/2024 | |
SA 19/02/2024 #1268538, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 19/02/2024 | |
JS 07/02/2024 #1268550, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 6-0> | 07/02/2024 | |
06/02/2024 #1268543, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 4-2> | 06/02/2024 | |
T TBAU 24/01/2024 #1258486, Omgang 2, Møde 1, Division 3 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 24/01/2024 | |
22 13/12/2023 #1177954, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 13/12/2023 | |
J JWAFH 03/12/2023 #1177098, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 03/12/2023 | |
26/11/2023 #1167407, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 6-0> | 26/11/2023 | |
T TBAH 19/11/2023 #1167404, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 4-2> | 19/11/2023 | |
B 12/11/2023 #1170268, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 7-5) | 6-0> | 12/11/2023 | |
M MKH 05/11/2023 #1167406, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 05/11/2023 | |
SB 22/10/2023 #1167405, Omgang 1, Møde 2, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 6-0> | 22/10/2023 | |
22 15/10/2023 #1177947, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 15/10/2023 | |
J JWAFU 07/10/2023 #1177092, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-1) | 6-0> | 07/10/2023 | |
01/10/2023 #1167402, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 6-0> | 01/10/2023 | |
T TBAU 24/09/2023 #1167399, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 4-2> | 24/09/2023 | |
B 17/09/2023 #1170263, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 6-0> | 17/09/2023 | |
M MKU 10/09/2023 #1167401, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 10/09/2023 | |
SB 09/09/2023 #1167400, Omgang 1, Møde 1, Division 4 DamPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 09/09/2023 |

