Spilskema : Peter Kristoffersson/Pernilla Carlsson Padelone - Atteviks Audi SundayLeague
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1103580, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-3) | |||
#1094977, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | |||
#1095775, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
#1102378, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 4-6) | |||
#1102371, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | |||
#1095772, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | |||
#1094975, Omgang 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) |

