Spilskema : Team Rasmus/Hamed Absolute Padel Club
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#916219, Omgang 5, Division 1PADEL | Bana 5 | 0-2 (0-6, 2-6) | ||
#916215, Omgang 5, Division 1PADEL | Bana 6 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
TH #916212, Omgang 5, Division 1PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#916213, Omgang 5, Division 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (5-7, 6-3, 2-6) | ||
G GBFU #916404, Omgang 5, Division 1PADEL | Bana 7 | ved 18:00 Bana 7 |
