Spilskema : Joakim/Per herrserie
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
JR #809703, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 1 | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
MP #809708, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
RX "Tack för god match!" #809713, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 4 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#809717, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 3 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#809723, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 5 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#809725, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 3 | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
F #809667, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 2 | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | ||
AP #809665, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 5 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#809670, Omgang 1, Division 2PADEL | bana 4 | 2-0 (6-3, 6-0) |
