Spilskema : M & S Landskrona Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#491710, Omgang 9, Division 7PADEL | Måleri & Interiör AB | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#491711, Omgang 9, Division 7PADEL | Barncancerfonden | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#491712, Omgang 9, Division 7PADEL | Totaluthyraren | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | ||
H HKLH "Supertiebreak direkt sista set" #491713, Omgang 9, Division 7PADEL | Barncancerfonden | 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) | ||
#491714, Omgang 9, Division 7PADEL | Totaluthyraren | 0-2 (2-6, 3-6) |

