Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 120126 - 090225 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 18 | 201025 - 171125 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 17 | 080925 - 061025 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 16 | 100325 - 070425 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 15 | 130125 - 170225 | 8 | 240 | Bepis 2.0 | |
| 14 | 281024 - 251124 | 7 | 225 | Bepis 2.0 | |
| 13 | 090924 - 081024 | 7 | 210 | Bepis 2.0 | |
| 12 | 110324 - 160424 | 6 | 180 | PE-TANQ CLAN | |
| 11 | 150124 - 200224 | 6 | 195 | Made in Boulejong | |
| 10 | 231023 - 211123 | 7 | 210 | Les Poignets | |
| 9 | 040923 - 031023 | 6 | 180 | Les Poignets | |
| 8 | 200323 - 250423 | 6 | 180 | Snake City | |
| 7 | 230123 - 280223 | 5 | 150 | sådärja | |
| 6 | 241022 - 301122 | 5 | 150 | Bepis | |
| 5 | 050922 - 031022 | 4 | 120 | Bepis | |
| 4 | 070322 - 050422 | 4 | 120 | Två bagare och en canelbulle | |
| 3 | 170122 - 140222 | 4 | 120 | Bepis 2.0 | |
| 2 | 011121 - 291121 | 4 | 120 | Bepis | |
| 1 | 121020 - 171220 | 4 | 120 | Sidestürch |

