Division 4
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SS Svensson/Svensson Division 4 | 1656 |
| 2 | NL Nolborg/Lindström Division 4 | 1617 |
| 3 | JS Jarl/Scherman Division 4 | 1569 |
| 4 | WG Wallin/Gärtze Division 4 | 1509 |
| 5 | BK Brue/Kure Division 4 | 1463 |
| 6 | KW Karlsson/Waller Division 4 | 1458 |
Spilskema SPL - Västra Götaland Syd Herr
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#562632, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | ||
#562646, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
#562629, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | PDL i Gamlestaden | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#562656, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | |||
"Bra spelat!" #562654, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | Lindome Padel Club | 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) | ||
#562640, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | Acapulco Padel & Club | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"Hej, jag har nu registrerat dagens resultat. Mvh Micke" #562631, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | |||
"Bra spelat!" #562643, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | PDL Center Mölnlycke | 0-2 (4-6, 0-6) | ||
"Bra spelat :)" #562637, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | Mölndal Padel | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
"Tack för gott lir:)" #562648, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
#562653, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
"WO, försökt nå flertal gånger" #562647, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"Wallin / Gärtze gav WO pga ryggskada / semester" #562633, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO, inte hört av sig för någonting efter försök till kontakt" #562668, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562667, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | Padel Center Delsjön | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#562664, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | Hede Padelcenter | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#562650, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | Every Padel Åby Arena | 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) | ||
"W/O" #562635, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"W/O" #562630, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"W/O" #562651, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"w/o" #562639, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"W/O" #562660, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562642, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | ||||
#562644, Omgang 2, Møde 1, Division 4PADEL | ||||
#562663, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | ||||
#562658, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | ||||
#562665, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | ||||
#562652, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | ||||
#562661, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL | ||||
#562669, Omgang 2, Møde 2, Division 4PADEL |

