Division 8
7 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | UB Uven/Bäcklund Division 8 | 1548 |
| 2 | SL Schmitt/Lennartsson Division 8 | 1544 |
| 3 | NE Nilsson/Ericson Division 8 | 1457 |
| 4 | TO Tiderman/Oskarsson Division 8 | 1417 +39 |
| 5 | JL Johansson/Luft Division 8 | 1368 |
| 6 | KL Kärrlander/Liljengård Division 8 | 1354 |
| 7 | BO Balder/Orovic Division 8 | 1274 |
Spilskema SPL - Västra Götaland Nord Herr
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Hej
Tack för en go match !
Fick jag till siffrorna rätt nu? Hojta till annars ?" #562535, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
"Vinst till Balder och Orovic" #562536, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Torslanda Padel | 2-1 (6-7, 6-2, 5-1) | ||
#562538, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Acapulco Padel & Club | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#562549, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | PDL i Gamlestaden | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
"Svinkul spel, svinbra motstånd! Alltid kul att bli överkörda :D" #562537, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Acapulco Padel & Club | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"Tack för en jämn och go match grabbar" #562552, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
"Tack för en go match!
Stämmer resultatet?" #562542, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Acapulco Padel & Club | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | ||
#562555, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Every Padel Åby Arena | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
"Tack för god match!" #562546, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Acapulco Padel & Club | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#562547, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | PDL i Gamlestaden | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
"Tack för en bra match grabbar" #562541, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | |||
"Tack för god match!" #562554, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | Acapulco Padel & Club | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#562540, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | PDL i Gamlestaden | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#562544, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | |||
#562573, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | Acapulco Padel & Club | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
"Slitigt! ?" #562563, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | |||
"Tack för god match pöjkar!" #562559, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | |||
#562568, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
"W/O" #562548, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"W/O" #562569, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562550, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562571, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562545, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
#562566, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | |||
"WO" #562557, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562558, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | |||
"WO" #562561, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO" #562556, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO" #562567, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562539, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"W/o" #562560, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO" #562551, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"WO" #562572, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562565, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
"Tack för en trevlig match!" #562575, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562562, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-1) | |||
"WO" #562570, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#562576, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #562543, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #562564, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#562553, Omgang 2, Møde 1, Division 8PADEL | ||||
#562574, Omgang 2, Møde 2, Division 8PADEL |

