Division 2
8 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RA Robban Andersson Division 2 | 1563 +22 |
| 2 | MW Mattias Wahlberg Division 2 | 1486 -1 |
| 3 | ML Martin Lindquist Division 2 | 1462 +10 |
| 4 | PD Predrag Diko Division 2 | 1460 +30 |
| 5 | JO Jörgen Oldén Division 2 | 1430 -31 |
| 6 | RB Riccardo Baroni Division 2 | 1379 -16 |
| 7 | EW Emil Wohlin Division 2 | 1375 -2 |
| 8 | AE Anders Eriksson Division 2 | 1287 -17 |
Spilskema Solostegen herr omg 7
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1632494, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-3, 7-5, 0-6) | ||
#1632493, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | ||
#1632495, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | ||
#1632496, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | ||
#1632497, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 5 | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) | ||
#1632501, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 6-0, 4-6) | ||
#1632502, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#1632503, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | ||
#1632504, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) | ||
#1632505, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 4-6, 5-7) | ||
#1632506, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#1632499, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-2 (5-7, 2-6, 5-5) | ||
#1632500, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 6 | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
#1632498, Omgang 1, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) |
