Division 2
7 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | R RoJe Division 2 | 1598 |
| 2 | Å Åbergz Division 2 | 1581 |
| 3 | K Karpadel Division 2 | 1575 |
| 4 | O Odlarna Division 2 | 1487 |
| 5 | RA Roger Annelie Division 2 | 1468 |
| 6 | A Ammizing Division 2 | 1407 |
| 7 | SS Super Smash Sjöli Division 2 | 1380 |
Spilskema SPN Padel League Mix
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1610920, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | |||
#1610915, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-6) | |||
"Kul spel" #1610931, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | |||
"Mycket trevligt och roligt spel" #1610922, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 2-6) | |||
#1610917, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | |||
#1610921, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | |||
#1610929, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | |||
#1610927, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | |||
#1610912, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-3) | |||
"Kul spel" #1610924, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 4-6) | |||
#1610916, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | |||
#1610930, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | |||
#1610926, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | |||
#1610923, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | |||
#1610914, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 3-6) | |||
#1610932, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | |||
#1610925, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | |||
#1610928, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | |||
#1610918, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | |||
#1610919, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 4-6) | |||
#1610913, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) |
