Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
FA 17/05/2026 #1608734, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | 1-2 (0-6, 2-6, 7-6) | 17/05/2026 | |
HF 10/05/2026 #1608693, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | WO-3 | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1608822, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | WO-3 | 03/05/2026 | |
TL 26/04/2026 #1608764, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 2-1) | 26/04/2026 | |
AI 19/04/2026 #1608846, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 19/04/2026 | |
29/03/2026 #1608703, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 29/03/2026 | |
22/03/2026 "Bra fight!" #1608696, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 2, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 22/03/2026 | |
FA 15/03/2026 #1608719, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 1-6) | 15/03/2026 | |
HF 08/03/2026 #1608679, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 08/03/2026 | |
22/02/2026 #1608804, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 22/02/2026 | |
TL 15/02/2026 #1608748, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 15/02/2026 | |
AI 08/02/2026 #1608839, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1608689, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1608682, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møde 1, DIVISION 2BPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 25/01/2026 | |
TL 07/12/2025 #1532412, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 07/12/2025 | |
AI 30/11/2025 #1532450, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1532405, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 2-1) | 23/11/2025 | |
FA 16/11/2025 #1532703, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) | 16/11/2025 | |
HF 09/11/2025 #1549242, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-3) | 09/11/2025 | |
PS 19/10/2025 #1532687, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 2-0) | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1532445, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 2-1) | 12/10/2025 | |
L 05/10/2025 #1532398, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-3) | 05/10/2025 | |
28/09/2025 #1549233, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 28/09/2025 | |
21/09/2025 #1532392, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1532433, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 3-2) | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1532419, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 3-2) | 07/09/2025 | |
31/08/2025 "Tack för matchen" #1532455, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 5-1) | 31/08/2025 | |
25/05/2025 #1445986, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 25/05/2025 | |
18/05/2025 #1445951, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 2-1) | 18/05/2025 | |
TL 11/05/2025 #1445915, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | WO-3 | 11/05/2025 | |
MA M&AH 04/05/2025 #1445956, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-0 (6-4, 5-5) | 04/05/2025 | |
AI 13/04/2025 #1446160, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 5-0) | 13/04/2025 | |
06/04/2025 "Jämnt som attan! Kul!" #1446177, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 4-2) | 06/04/2025 | |
PS 30/03/2025 #1445922, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 2-1) | 30/03/2025 | |
H Hv73H 27/03/2025 #1445961, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 4-3) | 27/03/2025 | |
16/03/2025 #1445929, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 2-2) | 16/03/2025 | |
J 16/02/2025 #1445966, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-2) | 16/02/2025 | |
09/02/2025 #1446183, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-4) | 09/02/2025 | |
L 02/02/2025 #1445979, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-1 (5-7, 5-2) | 02/02/2025 | |
26/01/2025 #1445946, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-0) | 26/01/2025 | |
L 08/12/2024 #1338904, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 08/12/2024 | |
01/12/2024 #1338889, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 2-6, 3-3) | 01/12/2024 | |
TL 24/11/2024 #1342933, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 24/11/2024 | |
AI 17/11/2024 #1375977, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 17/11/2024 | |
H Hv73U 10/11/2024 #1375975, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 1-0) | 10/11/2024 | |
TB 20/10/2024 #1370670, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 4-1) | 20/10/2024 | |
CB 13/10/2024 #1340859, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 13/10/2024 | |
RU 06/10/2024 #1338892, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 3-3) | 06/10/2024 | |
29/09/2024 #1375961, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-3) | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1338878, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 #1338876, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 2-1) | 15/09/2024 | |
08/09/2024 #1338828, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 1-0) | 08/09/2024 | |
J 01/09/2024 #1338816, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-5) | 01/09/2024 | |
TM 12/05/2024 #1255405, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 12/05/2024 | |
05/05/2024 #1255413, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 05/05/2024 | |
L 28/04/2024 #1255423, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | WO-3 | 28/04/2024 | |
TP 21/04/2024 #1255450, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-3) | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1255452, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 14/04/2024 | |
24/03/2024 #1263849, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 3-0) | 24/03/2024 | |
J 17/03/2024 #1255466, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 17/03/2024 | |
S 10/03/2024 #1255478, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-5) | 10/03/2024 | |
18/02/2024 #1255720, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 18/02/2024 | |
11/02/2024 #1255731, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 11/02/2024 | |
04/02/2024 "Långa bollar!" #1255461, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-3) | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1255481, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 28/01/2024 | |
AP 21/01/2024 #1255491, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 1-6, 2-2) | 21/01/2024 | |
AP 10/12/2023 #1187098, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 10/12/2023 | |
J 03/12/2023 #1187089, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 03/12/2023 | |
26/11/2023 #1187083, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 2-0) | 26/11/2023 | |
19/11/2023 #1187079, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-1) | 19/11/2023 | |
12/11/2023 #1187053, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 12/11/2023 | |
B 22/10/2023 #1187050, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 1-1) | 22/10/2023 | |
TM 15/10/2023 #1187038, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 5-3) | 15/10/2023 | |
08/10/2023 #1189675, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 08/10/2023 | |
L 01/10/2023 #1187024, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-4) | 01/10/2023 | |
24/09/2023 #1193982, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 24/09/2023 | |
17/09/2023 #1187278, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 4-1) | 17/09/2023 | |
F 10/09/2023 #1187022, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-4) | 10/09/2023 | |
TP 03/09/2023 #1187011, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 2-1) | 03/09/2023 | |
L 14/05/2023 #1061224, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-2) | 14/05/2023 | |
J 01/05/2023 #1061211, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 0-4) | 01/05/2023 | |
A A1H 30/04/2023 #1061209, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 2-2) | 30/04/2023 | |
AP 23/04/2023 #1061198, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 23/04/2023 | |
02/04/2023 #1061194, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 1-4) | 02/04/2023 | |
TG 26/03/2023 #1061185, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 3-2) | 26/03/2023 | |
TM 19/03/2023 #1061179, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-4) | 19/03/2023 | |
12/03/2023 "Hör av er om ni inte komma nästa gång ?" #1061172, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 3-WO | 12/03/2023 | |
18/02/2023 #1061164, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 2-0) | 18/02/2023 | |
TP 12/02/2023 #1061159, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 2-4) | 12/02/2023 | |
TB 01/02/2023 "Tack för en bra match boys!" #1061149, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 2-2) | 01/02/2023 | |
29/01/2023 #1061146, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-2) | 29/01/2023 | |
B 22/01/2023 #1061134, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 22/01/2023 | |
18/12/2022 #959814, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1, 2-2) | 18/12/2022 | |
L 11/12/2022 #959819, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-1 (4-6, 5-5) | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #959830, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 1-0 (6-2, 6-6) | 04/12/2022 | |
TB 27/11/2022 #959834, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #959840, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-1) | 20/11/2022 | |
BR 13/11/2022 #959876, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 13/11/2022 | |
23/10/2022 #959849, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 23/10/2022 | |
H HKH 16/10/2022 #959853, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 4-3) | 16/10/2022 | |
TL 09/10/2022 "Tack för en bra match med roliga bollar ?" #959864, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3, 2-2) | 09/10/2022 | |
MA 02/10/2022 #959866, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 1-4) | 02/10/2022 | |
TT 25/09/2022 "Bra kämpat?" #959924, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 25/09/2022 | |
TP 18/09/2022 #959880, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-WO | 18/09/2022 | |
TG 11/09/2022 #959895, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2, 2-2) | 11/09/2022 | |
H HKU 15/05/2022 #793626, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 15/05/2022 | |
08/05/2022 #793618, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 08/05/2022 | |
TL 01/05/2022 #793615, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 1-0) | 01/05/2022 | |
TB 24/04/2022 #793603, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-WO | 24/04/2022 | |
03/04/2022 #793600, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 5-1) | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #793588, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 4-2) | 27/03/2022 | |
BR 20/03/2022 #793581, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 20/03/2022 | |
SB 13/03/2022 #793580, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 1-1 (6-3, 5-6) | 13/03/2022 | |
20/02/2022 #793572, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 3-1) | 20/02/2022 | |
TG 13/02/2022 #793561, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #793557, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-4) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 #793548, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 4-2) | 30/01/2022 | |
B 23/01/2022 #793542, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-4) | 23/01/2022 | |
TL 19/12/2021 #652304, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-1) | 19/12/2021 | |
12/12/2021 #652267, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-0) | 12/12/2021 | |
TB 05/12/2021 #652233, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 05/12/2021 | |
28/11/2021 #652384, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #652382, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 3-2) | 21/11/2021 | |
BR 14/11/2021 #652272, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 3-WO | 14/11/2021 | |
24/10/2021 #652240, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 2-3) | 24/10/2021 | |
B 17/10/2021 #652277, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 1-4) | 17/10/2021 | |
PS 10/10/2021 "Kul match?" #652368, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 4-3) | 10/10/2021 | |
TP 03/10/2021 #652283, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 6-5) | 03/10/2021 | |
A A1H 26/09/2021 "Bra, schysst match! Långa bollar vilket är tydligt på antalet gem." #652252, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 26/09/2021 | |
H HKU 19/09/2021 #652297, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 6-6) | 19/09/2021 | |
SB 12/09/2021 #652262, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 1-0) | 12/09/2021 | |
A 30/05/2021 #509399, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | WO-3 | 30/05/2021 | |
23/05/2021 #509394, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 1-0) | 23/05/2021 | |
16/05/2021 #509384, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 4-4) | 16/05/2021 | |
SB 09/05/2021 #509381, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 09/05/2021 | |
02/05/2021 #509369, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-WO | 02/05/2021 | |
BR 25/04/2021 #509363, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 25/04/2021 | |
TP 18/04/2021 #509361, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 1-1 (3-6, 6-2, 3-3) | 18/04/2021 | |
TL 28/03/2021 #509353, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 28/03/2021 | |
21/03/2021 #509347, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-3) | 21/03/2021 | |
B 14/03/2021 #509338, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 1-6) | 14/03/2021 | |
21/02/2021 #509329, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 21/02/2021 | |
TB 14/02/2021 #509323, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-WO | 14/02/2021 | |
07/02/2021 #509316, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 2-1) | 07/02/2021 | |
BP 13/12/2020 #354867, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-2) | 13/12/2020 | |
09/12/2020 #354909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-3) | 09/12/2020 | |
29/11/2020 #354889, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | 29/11/2020 | |
22/11/2020 #354894, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-3) | 22/11/2020 | |
TL 15/11/2020 #354906, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | 15/11/2020 | |
B 01/11/2020 #354919, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-1) | 01/11/2020 | |
25/10/2020 #354967, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 25/10/2020 | |
3P 18/10/2020 #354928, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 1-1) | 18/10/2020 | |
BR 11/10/2020 #354935, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 11/10/2020 | |
J 04/10/2020 #354939, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 0-2) | 04/10/2020 | |
A 27/09/2020 #354945, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-1 (3-6, 6-5) | 27/09/2020 | |
TP 20/09/2020 #354954, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 20/09/2020 | |
TP 06/05/2020 #200072, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-6) | 06/05/2020 | |
TS 29/04/2020 #200088, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-5) | 29/04/2020 | |
22/04/2020 #200148, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 4-3) | 22/04/2020 | |
TB 15/04/2020 #200085, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 0-5) | 15/04/2020 | |
25/03/2020 #200137, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-4) | 25/03/2020 | |
