Sejren tæller
12
Rangering
Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie
PADEL - SINGLE
2
Omgange14
Matcher6
Sejre| 18/03/2026 | Omgang 3, Division 2 DAM | 08/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Johanna Karlsson | 7/7 | 3 | 16 |
| 6 | Ulrika Mårtensson | 7/7 | 2 | 14 |
| 7 | Annica Zickerman | 7/7 | 2 | 14 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PM | Petter Melleroth | Göteborg | 1430 |
PM | Paddy Mann | Lerum | 1430 |
ÅJ | Åsa Johansson | Skövde | 1430 |
SA | Sara Asadi | Borås | 1430 |
ZG | Zdenko Glavas | Göteborg | 1431 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
06/05/2026 #1631885, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 06/05/2026 | |
29/04/2026 #1631883, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 29/04/2026 | |
22/04/2026 #1631880, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 22/04/2026 | |
15/04/2026 "Padelborgen Bana 4" #1631878, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 15/04/2026 | |
01/04/2026 #1631876, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 01/04/2026 | |
25/03/2026 #1631875, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 25/03/2026 | |
18/03/2026 #1631826, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 18/03/2026 | |
11/03/2026 #1603544, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 11/03/2026 | |
04/03/2026 #1603546, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 4-3) | 04/03/2026 | |
18/02/2026 #1603542, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 18/02/2026 | |
04/02/2026 #1603540, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) | 04/02/2026 | |
28/01/2026 #1603539, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 28/01/2026 | |
21/01/2026 #1603537, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 21/01/2026 | |
14/01/2026 #1603536, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 2 DAMPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 14/01/2026 | |
17/12/2018 #75983, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 17/12/2018 | |
LH 10/12/2018 #76000, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 10/12/2018 | |
03/12/2018 #75984, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 03/12/2018 | |
26/11/2018 #75986, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-2) | 26/11/2018 | |
19/11/2018 #75982, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 19/11/2018 | |
07/11/2018 #75993, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 07/11/2018 | |
05/11/2018 #75978, Padelfabrikens Padelserie Damer, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 05/11/2018 |
