Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
19/06/2023 #1148180, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 19/06/2023 | |
H 12/06/2023 #1148183, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 12/06/2023 | |
05/06/2023 #1148187, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 05/06/2023 | |
M 29/05/2023 "3:e set
Supertiebreak 2-10
Visste inte hur jag skulle registrera det. Har registrerat det som 1-5
Henrik du kan rätta till det om det är fel registrerat" #1148179, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 1-5) | 29/05/2023 | |
TB 22/05/2023 #1148178, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 22/05/2023 | |
G GAASU 15/05/2023 #1132903, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 15/05/2023 | |
N 08/05/2023 #1128320, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 08/05/2023 | |
TB 08/05/2023 #1132899, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | 08/05/2023 | |
01/05/2023 #1128318, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 27, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 01/05/2023 | |
TB 01/05/2023 #1132896, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 01/05/2023 | |
P PUMAU 24/04/2023 #1132895, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 24/04/2023 | |
24/04/2023 #1128315, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 27, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 24/04/2023 | |
M 17/04/2023 #1132892, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 5, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 17/04/2023 | |
B 17/04/2023 #1128310, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 17/04/2023 | |
L 10/04/2023 #1128307, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 27, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 10/04/2023 | |
03/04/2023 #1107302, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 03/04/2023 | |
N 27/03/2023 #1100154, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 26, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 4-6) | 27/03/2023 | |
N 27/03/2023 #1107300, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 27/03/2023 | |
G GAASU 20/03/2023 #1107298, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 20/03/2023 | |
E 20/03/2023 #1100150, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 26, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 20/03/2023 | |
13/03/2023 #1100146, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 26, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 13/03/2023 | |
13/03/2023 #1107294, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-WO | 13/03/2023 | |
AP 06/03/2023 #1107292, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 06/03/2023 | |
Z 06/03/2023 #1100143, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 26, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 06/03/2023 | |
D1 27/02/2023 #1100141, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 26, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 27/02/2023 | |
A ATLYH 20/02/2023 #1050249, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 20/02/2023 | |
TT 18/02/2023 #1050234, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 18/02/2023 | |
E 14/02/2023 #1063130, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 25, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 14/02/2023 | |
13/02/2023 #1050244, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-4) | 13/02/2023 | |
07/02/2023 #1069819, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 25, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 07/02/2023 | |
P PUMAH 06/02/2023 #1050242, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 06/02/2023 | |
N 31/01/2023 #1063132, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 25, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 31/01/2023 | |
MR M&RU 30/01/2023 #1050237, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 30/01/2023 | |
T 24/01/2023 #1063136, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 25, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 24/01/2023 | |
17/01/2023 #1063138, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 25, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 17/01/2023 | |
M 16/01/2023 #1050228, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 16/01/2023 | |
09/01/2023 #1050223, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 0-6) | 09/01/2023 | |
12/12/2022 #1025771, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 12/12/2022 | |
H 05/12/2022 #1022847, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 24, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 05/12/2022 | |
A ATLYH 05/12/2022 #1025768, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-5) | 05/12/2022 | |
P PUMAH 28/11/2022 #1025836, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 28/11/2022 | |
21/11/2022 #1022839, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 24, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 21/11/2022 | |
MR M&RU 21/11/2022 #1025763, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 21/11/2022 | |
D1 14/11/2022 #1022836, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 24, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | 14/11/2022 | |
N 14/11/2022 #1025811, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-WO | 14/11/2022 | |
07/11/2022 #1022834, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 24, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 07/11/2022 | |
H 07/11/2022 #1025760, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 07/11/2022 | |
T 25/10/2022 #990714, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 25/10/2022 | |
N 18/10/2022 #990712, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 18/10/2022 | |
11/10/2022 #990710, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 11/10/2022 | |
H 04/10/2022 #990706, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 23, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 04/10/2022 | |
E 27/09/2022 #990704, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 23, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 27/09/2022 | |
19/09/2022 #936135, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 22, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 19/09/2022 | |
Z 12/09/2022 #936134, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 22, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 12/09/2022 | |
05/09/2022 #936130, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 22, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 05/09/2022 | |
T 29/08/2022 #936128, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 22, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 29/08/2022 | |
22/08/2022 #949029, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 22, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 22/08/2022 | |
09/05/2022 #875804, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 21, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 09/05/2022 | |
02/05/2022 #875799, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 21, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 02/05/2022 | |
E 25/04/2022 #875797, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 21, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 25/04/2022 | |
18/04/2022 #875794, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 21, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 18/04/2022 | |
04/04/2022 #875790, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 21, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 04/04/2022 | |
28/03/2022 #837258, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 28/03/2022 | |
21/03/2022 #837253, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 20, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | 21/03/2022 | |
B BångH 14/03/2022 "En bra match ?" #837251, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 14/03/2022 | |
07/03/2022 "Vi förlurade mot ett lag som hoppade in." #837248, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 07/03/2022 | |
D1 28/02/2022 #837244, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 20, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 28/02/2022 | |
15/02/2022 #800462, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 15/02/2022 | |
08/02/2022 #800554, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 08/02/2022 | |
01/02/2022 #800464, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 01/02/2022 | |
M0 25/01/2022 #800468, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 25/01/2022 | |
18/01/2022 #800470, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 18/01/2022 | |
06/12/2021 "Skada i gem 3" #722184, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 06/12/2021 | |
29/11/2021 #722182, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 29/11/2021 | |
22/11/2021 #722179, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 22/11/2021 | |
M 15/11/2021 #722174, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 18, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 15/11/2021 | |
B BångU 25/10/2021 #673404, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 17, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 25/10/2021 | |
D1 18/10/2021 #673403, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 18/10/2021 | |
Z 11/10/2021 #673399, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 17, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | 11/10/2021 | |
T 04/10/2021 #673397, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 17, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 04/10/2021 | |
27/09/2021 #673393, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 17, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 27/09/2021 | |
TA 20/09/2021 #508427, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 16, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 20/09/2021 | |
B BångH 13/09/2021 #620259, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 16, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 13/09/2021 | |
L 06/09/2021 #508426, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 16, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 06/09/2021 | |
30/08/2021 #618401, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 16, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 30/08/2021 | |
23/08/2021 #508425, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 16, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 23/08/2021 | |
14/12/2020 #461070, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 15, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 14/12/2020 | |
E 23/11/2020 #461062, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 15, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 23/11/2020 | |
16/11/2020 #461059, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 15, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 16/11/2020 | |
ET 09/11/2020 #461057, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 15, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) | 09/11/2020 | |
02/11/2020 #367552, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 02/11/2020 | |
T 19/10/2020 #367550, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) | 19/10/2020 | |
B BångU 12/10/2020 #367548, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 12/10/2020 | |
05/10/2020 #367544, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 05/10/2020 | |
L 28/09/2020 #367542, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 28/09/2020 | |
21/09/2020 #322113, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 21/09/2020 | |
E 14/09/2020 #322112, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 14/09/2020 | |
TA 07/09/2020 #322111, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 07/09/2020 | |
S 31/08/2020 #322110, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 31/08/2020 | |
24/08/2020 #322109, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 13, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 24/08/2020 | |
BB 02/08/2020 #287707, Sommarligan Bjuv/Ödåkra, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 02/08/2020 | |
24/07/2020 #287706, Sommarligan Bjuv/Ödåkra, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 24/07/2020 | |
TP 14/07/2020 #287702, Sommarligan Bjuv/Ödåkra, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 14/07/2020 | |
MA 07/07/2020 #287700, Sommarligan Bjuv/Ödåkra, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 07/07/2020 | |
05/07/2020 #287696, Sommarligan Bjuv/Ödåkra, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 05/07/2020 | |
N 15/06/2020 #272979, Sommarstegen, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-0 | 15/06/2020 | |
B BångH 08/06/2020 #273026, Sommarstegen, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-0 | 08/06/2020 | |
I IFU 01/06/2020 #273022, Sommarstegen, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 | 01/06/2020 | |
H 26/05/2020 #273447, Sommarstegen, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-0 | 26/05/2020 | |
L 25/05/2020 #273460, Sommarstegen, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 | 25/05/2020 | |
ET 27/04/2020 #248044, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 27/04/2020 | |
22/04/2020 #248040, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 12, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 22/04/2020 | |
M 13/04/2020 #248037, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 13/04/2020 | |
30/03/2020 #248035, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 12, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 30/03/2020 | |
M 28/03/2020 #223171, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 28/03/2020 | |
16/03/2020 #223174, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 16/03/2020 | |
09/03/2020 #223258, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 09/03/2020 | |
P 02/03/2020 #223179, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 11, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 02/03/2020 | |
24/02/2020 #223184, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 11, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | 24/02/2020 | |
D1 14/02/2020 #194043, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 14/02/2020 | |
12/02/2020 #194004, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 12/02/2020 | |
TA 10/02/2020 #194003, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 10/02/2020 | |
03/02/2020 #194005, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 03/02/2020 | |
M 27/01/2020 #194002, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 27/01/2020 | |
18/12/2019 #168931, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 18/12/2019 | |
TR 02/12/2019 #168923, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) | 02/12/2019 | |
M 25/11/2019 #168926, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 25/11/2019 | |
O 11/11/2019 #168921, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 11/11/2019 | |
E 04/11/2019 #168922, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | 04/11/2019 | |
21/10/2019 #151324, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 21/10/2019 | |
14/10/2019 #151326, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 6-1, 0-6) | 14/10/2019 | |
07/10/2019 #151322, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) | 07/10/2019 | |
M 30/09/2019 #151327, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 8, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 30/09/2019 | |
23/09/2019 #151325, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 23/09/2019 | |
TL 16/09/2019 #129834, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 16/09/2019 | |
09/09/2019 #132979, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 09/09/2019 | |
02/09/2019 #132975, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 7-6) | 02/09/2019 | |
M 26/08/2019 "WO" #129838, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 26/08/2019 | |
M 26/08/2019 #129835, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) | 26/08/2019 | |
B 06/05/2019 #102803, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 06/05/2019 | |
M 29/04/2019 "Wo" #102802, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 29/04/2019 | |
ET 22/04/2019 #102805, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 22/04/2019 | |
TL 08/04/2019 #102799, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 08/04/2019 | |
O 25/03/2019 #90531, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 25/03/2019 | |
25/03/2019 #90532, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 25/03/2019 | |
M 18/03/2019 #90539, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 18/03/2019 | |
04/03/2019 #90528, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 04/03/2019 | |
25/02/2019 "Hej, Lite osäker på set resultaten men det blev 2-0 till oss." #90534, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 25/02/2019 | |
O 14/02/2019 #82573, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 14/02/2019 | |
M 04/02/2019 #82579, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 04/02/2019 | |
28/01/2019 #82571, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 28/01/2019 | |
ET 21/01/2019 #82574, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 21/01/2019 | |
14/01/2019 #82572, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 14/01/2019 | |
TL 03/12/2018 #75213, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 03/12/2018 | |
26/11/2018 #75224, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 26/11/2018 | |
ET 19/11/2018 #75219, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | 19/11/2018 | |
12/11/2018 #75216, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 12/11/2018 | |
M 05/11/2018 "10-5 i supertie" #75217, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 3, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) | 05/11/2018 | |
22/10/2018 #70398, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 22/10/2018 | |
15/10/2018 #70399, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 15/10/2018 | |
08/10/2018 #70395, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 08/10/2018 | |
ET 01/10/2018 #70400, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 01/10/2018 | |
24/09/2018 #70397, Helsingborgs Racketklubb Padelstege, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 24/09/2018 |
