Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
PS 12/04/2024 "Sista gången på bana 1 - Skrek lite extrs" #1300039, Västerås Squashliga, Omgang 39, Division 1SQUASH | 0-3 | 12/04/2024 | |
AK 07/04/2024 "11-6, 11-8, 11-7" #1300036, Västerås Squashliga, Omgang 39, Division 1SQUASH | 0-3 | 07/04/2024 | |
07/04/2024 #1300037, Västerås Squashliga, Omgang 39, Division 1SQUASH | 1-3 | 07/04/2024 | |
17/03/2024 "Tack för bra match Anders!" #1300038, Västerås Squashliga, Omgang 39, Division 1SQUASH | 1-3 | 17/03/2024 | |
PS 24/02/2024 "Trevlig match. Per spelade mycket bra och Anders knä blev inte värre !" #1283133, Västerås Squashliga, Omgang 38, Division 1SQUASH | 0-3 | 24/02/2024 | |
17/02/2024 #1283134, Västerås Squashliga, Omgang 38, Division 1SQUASH | 0-3 | 17/02/2024 | |
AK 17/02/2024 #1283130, Västerås Squashliga, Omgang 38, Division 1SQUASH | 0-3 | 17/02/2024 | |
11/02/2024 "8-11, 11-9, 7-11, 11-7, 11-7 Nu är säsongen igång på allvar." #1283131, Västerås Squashliga, Omgang 38, Division 1SQUASH | 3-2 | 11/02/2024 | |
12/02/2023 #1071950, Västerås Squashliga, Omgang 36, Division 2SQUASH | 0-3 | 12/02/2023 | |
19/01/2023 "8-11, 11-9, 5-11, 11-8. 11-9 En riktig tung femsetare. 5 x 5 minuter maxpuls för Anders, Polar-klockan rekommenderar vila i två veckor. Väldigt länge sedan som Anders lyckades dra längsta strået." #1071946, Västerås Squashliga, Omgang 36, Division 2SQUASH | 3-2 | 19/01/2023 | |
28/11/2022 "11-8, 11-7, 9-11, 5-11, 11-4" #1024705, Västerås Squashliga, Omgang 34, Division 3SQUASH | 3-2 | 28/11/2022 | |
20/11/2022 "3-11, 5-11, 5-11" #1024694, Västerås Squashliga, Omgang 34, Division 3SQUASH | 3-0 | 20/11/2022 | |
PG 26/10/2022 "6-11, 9-11, 11=7, 11-13
Det var länge sen senast. Kul!" #995828, Västerås Squashliga, Omgang 33, Division 2SQUASH | 1-3 | 26/10/2022 | |
KM 23/10/2022 "En rolig match i nystarten av västerås squashliga. 11-8, 9-11, 13-15, 12-10, 11-6. Kent hade matchboll i fjärde 10-9" #995831, Västerås Squashliga, Omgang 33, Division 2SQUASH | 3-2 | 23/10/2022 | |
AK 11/10/2019 "9-11, 18-16, 4-11, 3-11. Nästan tre väldigt jämna game och sedan två ojämna. " #157090, Västerås Squashliga, Omgang 24, Division 1SQUASH | 1-3 | 11/10/2019 | |
PS 04/10/2019 "11-6, 11-9, 11-5 Anders hade tjuvtränat dagen innan och hade bra längd och låg felprocent i korta spelet. " #142801, Västerås Squashliga, Omgang 23, Division 1SQUASH | 3-0 | 04/10/2019 | |
AK 22/09/2019 "11/7, 11/8, 11/9. Thanks Anders!" #142804, Västerås Squashliga, Omgang 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 22/09/2019 | |
LÅ 22/09/2019 "6-11, 11-8, 11-6, 11-3. Stark start av Lars. Sedan kom Anders mer och mer in i spelet. " #142800, Västerås Squashliga, Omgang 23, Division 1SQUASH | 3-1 | 22/09/2019 | |
12/09/2019 "Kämpande, svettiga +50 män lyckades skapa en dallrande tillställning! 11-9, 14-12, 13-11 skrevs siffrorna slutligen i Patriks favör." #142798, Västerås Squashliga, Omgang 23, Division 1SQUASH | 0-3 | 12/09/2019 | |
05/05/2019 "11-4, 11-9, 11-7" #103978, Västerås Squashliga, Omgang 22, Division 1SQUASH | 3-0 | 05/05/2019 | |
HB 03/05/2019 "11-5, 11-6, 11-4. Anders gynnad av att fått upp tempot i Patrik matchen. Helene fick sitta still och vänta ut fem-games bataljen innan. " #103975, Västerås Squashliga, Omgang 22, Division 1SQUASH | 3-0 | 03/05/2019 | |
03/05/2019 "Helene tröttade ut Patrik innan matchen. Sedan blev det 3-11, 11-9, 9-11, 11-6, 3-11 där Patrik lyfte sig bra i sista gemet. " #103972, Västerås Squashliga, Omgang 22, Division 1SQUASH | 2-3 | 03/05/2019 | |
PS 18/03/2019 "11-9, 4-11, 11-9, 9-11, 11-7 " #91031, Västerås Squashliga, Omgang 21, Division 1SQUASH | 2-3 | 18/03/2019 | |
AK 17/03/2019 "9-11, 10-12, 7-11" #91035, Västerås Squashliga, Omgang 21, Division 1SQUASH | 0-3 | 17/03/2019 | |
PS 10/03/2019 "16-14, 11-3, 11-7 Per bjöd Anders på en chans till i första game efteer att ha lett 10-5. " #91032, Västerås Squashliga, Omgang 21, Division 1SQUASH | 3-0 | 10/03/2019 | |
19/02/2019 "Gubbarna spelade riktigt bra emellanåt! 11-2, 4-11, 11-4, 11-7" #91029, Västerås Squashliga, Omgang 21, Division 1SQUASH | 1-3 | 19/02/2019 | |
14/02/2019 #87249, Västerås Squashliga, Omgang 20, Division 1SQUASH | 3-WO | 14/02/2019 | |
10/02/2019 "11-8, 11-7, 11-9. Anders spelade stabilt varje game till mitt i, men sen kröp Patrik ikapp o förbi. Ordentligt frusterad Carlsson...!" #87246, Västerås Squashliga, Omgang 20, Division 1SQUASH | 0-3 | 10/02/2019 | |
AK 10/02/2019 "9-11, 12-10, 11-13, 10-12 Ett rejält kliv framåt jämfört med Patrik matchen. Betydligt färre unforced errors och riktigt jämna game. " #87248, Västerås Squashliga, Omgang 20, Division 1SQUASH | 1-3 | 10/02/2019 | |
PG 07/02/2019 "6-11, 11-6, 11-6, 11-7. " #87252, Västerås Squashliga, Omgang 20, Division 1SQUASH | 3-1 | 07/02/2019 | |
HB 12/01/2019 "11-5, 11-7, 11-5. Den efterföljande extra femsetaren var betydligt jämnare. " #80453, Västerås Squashliga, Omgang 19, Division 2SQUASH | 3-0 | 12/01/2019 | |
PG 08/01/2019 "Jämnt och roligt spel!" #80460, Västerås Squashliga, Omgang 19, Division 2SQUASH | 1-3 | 08/01/2019 | |
PS 06/01/2019 "11-5, 11-8, 9-11, 9-11, 11-8 Samma matchbild som förra gången med den skillnaden att Per avslutade starkt med tre fina bollar. " #80456, Västerås Squashliga, Omgang 19, Division 2SQUASH | 2-3 | 06/01/2019 | |
03/01/2019 "11-9, 11-9, 11-7. För säkerhets skull spelade vi ytterligare tre game. " #80452, Västerås Squashliga, Omgang 19, Division 2SQUASH | 3-0 | 03/01/2019 | |
PS 09/12/2018 "9-11, 8-11, 11-9, 11-8, 11-9 Finalen i nedflyttningsligan blev en riktig batalj där Per hade ett ruggigt grepp i femte men som Anders lyckade vända. " #77615, Västerås Squashliga, Omgang 18, Division 1SQUASH | 3-2 | 09/12/2018 | |
LO 08/12/2018 "11-6, 11-5, 11-7. Bra match och tempo! Lycka till nästa helg!" #77618, Västerås Squashliga, Omgang 18, Division 1SQUASH | 0-3 | 08/12/2018 | |
AK 08/12/2018 "9-11, 7-11, 8-11 Anders hade bra överläge i alla game men Amir vände hela tiden." #77614, Västerås Squashliga, Omgang 18, Division 1SQUASH | 0-3 | 08/12/2018 | |
05/11/2018 "En svettig drabbning mellan Carlsson och Löwstedt. Kunde slutat hur som med tre tiebreaks. 13-11, 12-10, 12-14, 11-5" #77612, Västerås Squashliga, Omgang 18, Division 1SQUASH | 1-3 | 05/11/2018 | |
28/10/2018 "Pang pang match där Anders missade minst och knöt ihop säcken fint i 4:e" #71543, Västerås Squashliga, Omgang 17, Division 2SQUASH | 3-1 | 28/10/2018 | |
KM 26/10/2018 "4-11, 11-7, 11-5, 12-20. En riktigt intensiv match. Kent servade sönder Anders i första. Anders kom igång, tappade fattningen i tredje och betedde sig osportsligt men lyckades trots detta gå upp i ledningen med 2-1. Kent hade greppet 10-7 i fjärde för att få till ett avgörande game men Anders lyckades vinna till sist. Och Anders lite stolt över att faktiskt vinna lång-gamet innan matchen för i princip första gången. " #71535, Västerås Squashliga, Omgang 17, Division 2SQUASH | 3-1 | 26/10/2018 | |
LO 14/10/2018 "11-2, 11-7, 11-9. Bra match idag Anders, stagigt bättre och bättre." #71539, Västerås Squashliga, Omgang 17, Division 2SQUASH | 0-3 | 14/10/2018 | |
29/09/2018 "7-11, 11-6, 11-8, 11-7 Bert-Ola började starkt men Anders hade färre "unforced errors" i de sista gamen. Bra domare och artig atmosfär !" #45173, Västerås Squashliga, Omgang 16, Division 1SQUASH | 3-1 | 29/09/2018 | |
21/09/2018 "Alltid lika trevligt att spela mot dig Anders, särskilt när jag lyckats vinna...! 11-8, 11-7, 11-7" #45175, Västerås Squashliga, Omgang 16, Division 1SQUASH | 0-3 | 21/09/2018 | |
23/05/2018 "Om inte Anders bjudit på missar i massor... 6-11/12-10/11-9/11-6" #45148, Västerås Squashliga, Omgang 15, Division 2SQUASH | 1-3 | 23/05/2018 | |
01/05/2018 "11-4, 11-7, 11-6" #45151, Västerås Squashliga, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-0 | 01/05/2018 | |
PS 01/05/2018 "10-12, 11-4, 8-11, 11-9, 9-11. Bra match." #45153, Västerås Squashliga, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-2 | 01/05/2018 | |
AK 02/04/2018 "9-11, 4-11, 4-11 Amir i bra form inför helgen. " #45106, Västerås Squashliga, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 02/04/2018 | |
PS 25/03/2018 "11-5, 4-11, 11-9, 11-9. Bra match bättre längd på bollarna nästa gång" #45102, Västerås Squashliga, Omgang 14, Division 1SQUASH | 1-3 | 25/03/2018 | |
23/03/2018 "Matchen pendlade fram och tillbaka, vi kämpade på bra i fem game! 11-3, 9-11, 9-11, 11-9, 11-7" #45100, Västerås Squashliga, Omgang 14, Division 1SQUASH | 2-3 | 23/03/2018 | |
HB 05/03/2018 "11-9, 7-11, 6-11, 11-2, 11-5 Helene hade en utmattad Anders i säcken efter 3 game men Anders piggnade till och lyckades vända. " #45070, Västerås Squashliga, Omgang 13, Division 1SQUASH | 3-2 | 05/03/2018 | |
28/02/2018 "Gubbarna Carlson och Löwstedt kämpade på. Tack Anders för bra fight! 11-9, 11-9, 11-5" #45064, Västerås Squashliga, Omgang 13, Division 1SQUASH | 0-3 | 28/02/2018 | |
KM 05/02/2018 "Efter ett besvärligt uppvärmningslånggame som Kent vann med 11-7 så lyckades jag vinna själva huvudmatchen med 11-7, 11-8, 11-6 och tog mig därmed tillbaka till div 1. Inget bråk om domsluten heller" #45040, Västerås Squashliga, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 05/02/2018 | |
04/02/2018 #45045, Västerås Squashliga, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 04/02/2018 | |
HB 21/01/2018 "8-11, 11-4, 11-6, 11-7. Helene hade ett bra läge att få till en 5-gemare i fjärde men jag lyckade ktångla mig ur det greppet. " #45038, Västerås Squashliga, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-1 | 21/01/2018 | |
AK 21/01/2018 "Lyckades pressa Amir till en 5-gamare där han avgjorde med lite sköna attackreturer i femte. 12-10, 11-8, 9-11, 5-11, 11-8" #45037, Västerås Squashliga, Omgang 12, Division 2SQUASH | 2-3 | 21/01/2018 | |
PG 14/01/2018 "För en gångs skull lyckades Anders vinna de första två gamen innan Per utjämnade till en femsetare där Anders vann 11-4 i sista gamet. 11-8, 12-10, 7-11, 7-11, 11-4" #45034, Västerås Squashliga, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-2 | 14/01/2018 | |
LÅ 02/01/2018 "7-11, 10-12, 11-4, 4-0. Därefter behövde Lars vara rädd om sin häl " #45014, Västerås Squashliga, Omgang 11, Division 3SQUASH | 3-2 | 02/01/2018 | |
28/12/2017 "6-11, 11-7, 11-6, 11-7" #45019, Västerås Squashliga, Omgang 11, Division 3SQUASH | 3-1 | 28/12/2017 | |
KM 22/12/2017 "7-11, 11-6, 11-9, 11-7 Kent som vanligt vass i första gamet och bra läge i tredje med 8-6 men Anders lyckades vända och avgöra. " #45010, Västerås Squashliga, Omgang 11, Division 3SQUASH | 3-1 | 22/12/2017 | |
25/11/2017 "Anders kastar in handduken. Krya på dig. " #44965, Västerås Squashliga, Omgang 10, Division 2SQUASH | WO-3 | 25/11/2017 | |
HB 12/11/2017 "11-8, 11-5, 13-11" #44972, Västerås Squashliga, Omgang 10, Division 2SQUASH | 3-0 | 12/11/2017 | |
KM 11/11/2017 "7-11, 11-6, 11-7, 11-8" #44968, Västerås Squashliga, Omgang 10, Division 2SQUASH | 3-1 | 11/11/2017 | |
11/10/2017 "8-11/12-10/11-9/13-11 ungefär... Ju längre matchen led, desto mer fysisk kontakt blev det. Minst en av de båda var oftast missnöjd med de gemensamma domsluten." #44930, Västerås Squashliga, Omgang 9, Division 1SQUASH | 1-3 | 11/10/2017 | |
06/10/2017 "11-9, 11-5, 8-11, 11-7 Tack Anders för matchen!" #44932, Västerås Squashliga, Omgang 9, Division 1SQUASH | 1-3 | 06/10/2017 | |
PS 27/09/2017 "6-11, 11-8, 11-8, 6-11, 11-7 Skönt att vara igång med första bataljen." #44935, Västerås Squashliga, Omgang 9, Division 1SQUASH | 3-2 | 27/09/2017 | |
04/06/2017 "11-7, 7-11, 12-10, 9-11, 11-4" #33049, Västerås Squashliga, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-2 | 04/06/2017 | |
03/06/2017 "11-3, 7-11, 11-9, 11-3" #33051, Västerås Squashliga, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-1 | 03/06/2017 | |
PS 31/05/2017 "9-11, 11-8, 7-11, 7-11" #33054, Västerås Squashliga, Omgang 8, Division 1SQUASH | 3-1 | 31/05/2017 | |
AK 26/05/2017 "11-13, 4-11, 5-11" #33052, Västerås Squashliga, Omgang 8, Division 1SQUASH | 0-3 | 26/05/2017 | |
PS 07/05/2017 "11-9, 11-5, 11-2" #33020, Västerås Squashliga, Omgang 7, Division 2SQUASH | 3-0 | 07/05/2017 | |
KM 06/05/2017 "12-10, 10-12, 11-5, 11-7" #33022, Västerås Squashliga, Omgang 7, Division 2SQUASH | 3-1 | 06/05/2017 | |
06/04/2017 "Anders var riktigt på hugget; well done Carlsson! 9-11, 10-12, 7-11" #33017, Västerås Squashliga, Omgang 7, Division 2SQUASH | 3-0 | 06/04/2017 | |
01/04/2017 "Div sjukdomar, resor mm har gjort att vi ej fått till det i tid!" #32957, Västerås Squashliga, Omgang 6, Division 1SQUASH | WO-WO | 01/04/2017 | |
PS 11/03/2017 "11-7, 6-11, 11-9, 10-12, 11-5" #32962, Västerås Squashliga, Omgang 6, Division 1SQUASH | 3-2 | 11/03/2017 | |
LÅ 31/01/2017 "7-11, 11-1, 11-8, 11-7" #32879, Västerås Squashliga, Omgang 5, Division 2SQUASH | 3-1 | 31/01/2017 | |
29/01/2017 "11-7, 6-11, 11-7, 11-0" #32877, Västerås Squashliga, Omgang 5, Division 2SQUASH | 3-1 | 29/01/2017 | |
PS 21/01/2017 "11-9, 8-11, 11-9. 9-11. 5-11" #31013, Västerås Squashliga, Omgang 4, Division 1SQUASH | 3-2 | 21/01/2017 | |
AK 14/01/2017 #31011, Västerås Squashliga, Omgang 4, Division 1SQUASH | 0-3 | 14/01/2017 | |
12/12/2016 "9-11, 11-8, 5-11, 13-11, 11-7" #30936, Västerås Squashliga, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-2 | 12/12/2016 | |
PS 12/12/2016 "12-10, 5-11, 11-1, 12-10" #30941, Västerås Squashliga, Omgang 3, Division 2SQUASH | 1-3 | 12/12/2016 | |
ON 11/12/2016 "11-9, 11-6, 6-11, 10-12, 11-2" #30938, Västerås Squashliga, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-2 | 11/12/2016 | |
KK 27/11/2016 "8-12, 17-15, 11-6, 1-7" #30939, Västerås Squashliga, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-1 | 27/11/2016 | |
29/10/2016 "7-11, 11-4, 11-8, 11-5" #30500, Västerås Squashliga, Omgang 2, Division 1SQUASH | 1-3 | 29/10/2016 | |
29/10/2016 "11-8, 12-10, 8-11,10-12, 11-7" #30506, Västerås Squashliga, Omgang 2, Division 1SQUASH | 3-2 | 29/10/2016 | |
AK 28/10/2016 "6-11, 11-7, 11-9, 11-6" #30508, Västerås Squashliga, Omgang 2, Division 1SQUASH | 1-3 | 28/10/2016 | |
25/10/2016 "9-11, 11-6, 12-10, 11-9" #30505, Västerås Squashliga, Omgang 2, Division 1SQUASH | 1-3 | 25/10/2016 | |
ON 21/09/2016 "11-6, 11-8, 12-10" #29461, Västerås Squashliga, Omgang 1, Division 2SQUASH | 3-0 | 21/09/2016 | |
PG 19/09/2016 #29467, Västerås Squashliga, Omgang 1, Division 2SQUASH | 2-3 | 19/09/2016 | |
14/09/2016 "9-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6" #29466, Västerås Squashliga, Omgang 1, Division 2SQUASH | 2-3 | 14/09/2016 | |
PS 13/09/2016 "11-4, 11-8, 8-11. 14-12" #29469, Västerås Squashliga, Omgang 1, Division 2SQUASH | 1-3 | 13/09/2016 |
