Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
BT 14/03/2022 #804492, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 14/03/2022 | |
07/03/2022 #804491, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 07/03/2022 | |
28/02/2022 #804487, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 28/02/2022 | |
21/02/2022 #804470, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 21/02/2022 | |
14/02/2022 #804478, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 14/02/2022 | |
07/02/2022 #804472, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (5-6, 6-3, 6-2) | 07/02/2022 | |
31/01/2022 #804732, Poolhouse Herr, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 31/01/2022 | |
13/12/2021 #722589, Poolhouse Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 13/12/2021 | |
06/12/2021 #722591, Poolhouse Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 06/12/2021 | |
BT 06/12/2021 #722583, Poolhouse Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 06/12/2021 | |
29/11/2021 #722581, Poolhouse Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 29/11/2021 | |
26/11/2021 #688217, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) | 26/11/2021 | |
PF 24/11/2021 #688311, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 24/11/2021 | |
22/11/2021 #722576, Poolhouse Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 22/11/2021 | |
C 22/11/2021 #688342, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 22/11/2021 | |
BB 22/11/2021 #688810, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 22/11/2021 | |
BB 19/11/2021 #688823, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 19/11/2021 | |
17/11/2021 #688215, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 17/11/2021 | |
08/11/2021 #722570, Poolhouse Herr, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 08/11/2021 | |
19/10/2021 #688214, Padelzone Borås Business Challenge 2021, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 19/10/2021 | |
18/10/2021 #645925, Poolhouse Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 1-2 (5-6, 6-2, 8-10) | 18/10/2021 | |
11/10/2021 #645940, Poolhouse Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 11/10/2021 | |
04/10/2021 #645934, Poolhouse Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 04/10/2021 | |
27/09/2021 "Tack för stand in Rådberg" #645923, Poolhouse Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 27/09/2021 | |
BT 13/09/2021 #645944, Poolhouse Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 13/09/2021 | |
06/09/2021 #646898, Poolhouse Herr, Omgang 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 06/09/2021 | |
19/10/2020 #329552, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-5, 6-3) | 19/10/2020 | |
12/10/2020 #329550, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 12/10/2020 | |
05/10/2020 #329544, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-6) | 05/10/2020 | |
BT 28/09/2020 #329542, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 28/09/2020 | |
21/09/2020 #329537, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 21/09/2020 | |
14/09/2020 #329535, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 14/09/2020 | |
07/09/2020 #329531, Poolhouse Herr, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-8) | 07/09/2020 | |
11/05/2020 #242507, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-5, 6-4) | 11/05/2020 | |
04/05/2020 #242506, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 8-10) | 04/05/2020 | |
27/04/2020 #242502, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 27/04/2020 | |
BT 20/04/2020 #242496, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 20/04/2020 | |
13/04/2020 #242493, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 13/04/2020 | |
06/04/2020 #242487, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 6-10) | 06/04/2020 | |
30/03/2020 #242485, Poolhouse Herr, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 30/03/2020 | |
04/03/2020 "Tack för inhoppet Gabbe!" #208827, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 04/03/2020 | |
24/02/2020 #208829, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-2 (5-6, 4-6) | 24/02/2020 | |
17/02/2020 #208821, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 17/02/2020 | |
10/02/2020 "Emil D. fick rycka in som reserv i Sankis frånvaro han hängde med väldigt bra i div1 tempot." #208819, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 10/02/2020 | |
03/02/2020 #208814, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-6, 10-4) | 03/02/2020 | |
27/01/2020 #208812, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 27/01/2020 | |
20/01/2020 "Hong med Tom Lien. Kul att se dig springa så bra Hong!" #208808, Poolhouse Herr, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 20/01/2020 | |
09/12/2019 #171528, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 09/12/2019 | |
02/12/2019 #171294, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 02/12/2019 | |
25/11/2019 "4-2 ret. Då Henke stukade foten." #171297, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 25/11/2019 | |
18/11/2019 "Kul och tuff seriefinal. Spelade ett kort 3:e set med start från 2-2." #171283, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 18/11/2019 | |
11/11/2019 #171291, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 11/11/2019 | |
11/11/2019 "redigerat av admin" #171280, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 11/11/2019 | |
04/11/2019 #171292, Poolhouse Herr, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 04/11/2019 | |
14/10/2019 "Hatten av" #141779, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 14/10/2019 | |
30/09/2019 #141756, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 30/09/2019 | |
29/09/2019 #141772, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 5-6, 10-7) | 29/09/2019 | |
23/09/2019 #141777, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 23/09/2019 | |
16/09/2019 #141778, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-5, 6-3) | 16/09/2019 | |
09/09/2019 #141769, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 09/09/2019 | |
02/09/2019 "Tajt första set. Sedan tog rutinen ut sin rätt :)" #141759, Poolhouse Herr, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 02/09/2019 | |
13/05/2019 #100927, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (5-6, 4-6) | 13/05/2019 | |
06/05/2019 #100942, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 06/05/2019 | |
30/04/2019 #100929, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 30/04/2019 | |
29/04/2019 #100919, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 29/04/2019 | |
22/04/2019 #100943, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 22/04/2019 | |
15/04/2019 #100917, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 15/04/2019 | |
08/04/2019 #100928, Poolhouse Herr, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 08/04/2019 | |
18/04/2017 #37555, Borås Squashstege, Omgang 17, Division 2SQUASH | 0-WO | 18/04/2017 | |
14/04/2017 #36256, Borås Squashstege, Omgang 16, Division 2SQUASH | 0-0 | 14/04/2017 | |
10/04/2017 #36255, Borås Squashstege, Omgang 16, Division 2SQUASH | 3-1 | 10/04/2017 | |
LL 28/03/2017 "Fredrik vann ett jämnt välspelat 1a game, därefter fick Fredrik sig en rejäl löpletion när ja styrde å skicka runt Fredrik i långa välspelade dueller i resterande 3 game.. Fredrik ska ha en jätte eloge för sitt slit å bra spel" #36253, Borås Squashstege, Omgang 16, Division 2SQUASH | 1-3 | 28/03/2017 | |
21/03/2017 "Visar ännu en gång prov på min styrka - Konditionen och vänder matchen till 3-2! Fick springa ca 3 gånger så långt som Lennart. Det kan Däveskog intyga:)" #34991, Borås Squashstege, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-2 | 21/03/2017 | |
14/03/2017 "Lite slöa deltagare i denna match :-) " #34993, Borås Squashstege, Omgang 15, Division 2SQUASH | 1-3 | 14/03/2017 | |
07/03/2017 "Efter ett par raka torsk med 0-3 mot Fredrik, men med känslan av pigga ben,var huvudmålet att spela avslappnat och nypa nåt game. Jag chockade både mig själv och Fredrik med att gå till ledning med 2-0 i game och 10-9. Karriärens bästa match? Nej, Fredrik vann bollen.. 11-10: Neej (lyckad chansretur av Fredrik). Fredrik slank ur greppet! När han knep gamet innebar det en vändning av momentum. Han styrde nu mer och radade upp knappa men klara gamesegrar. Kul grannfejd med god stämning :)" #34995, Borås Squashstege, Omgang 15, Division 2SQUASH | 3-2 | 07/03/2017 | |
UL 02/03/2017 #34736, Borås Squashstege, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 02/03/2017 | |
LL 01/03/2017 "En välspelad match där Anden gör de otroligt de är bara lite fysik som saknas!! 11-9, 12-10, 11-8" #34737, Borås Squashstege, Omgang 14, Division 1SQUASH | 0-3 | 01/03/2017 | |
14/02/2017 #34740, Borås Squashstege, Omgang 14, Division 1SQUASH | 1-3 | 14/02/2017 | |
05/02/2017 "Tack för lektionen Magnus! Fullständigt utspelade hela matchen. Lyckades på något sätt slita ihop till 2 game och undkom fullständig förnedring :)" #33702, Borås Squashstege, Omgang 13, Division 2SQUASH | 2-3 | 05/02/2017 | |
HR 04/02/2017 "Gott att studsa tillbaka mot Rydén. Tight och slitigt som alltid." #33704, Borås Squashstege, Omgang 13, Division 2SQUASH | 3-1 | 04/02/2017 | |
04/02/2017 #33700, Borås Squashstege, Omgang 13, Division 2SQUASH | 3-0 | 04/02/2017 | |
UL 16/01/2017 #33098, Borås Squashstege, Omgang 12, Division 2SQUASH | 1-3 | 16/01/2017 | |
ME 12/01/2017 #33099, Borås Squashstege, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 12/01/2017 | |
HR 05/01/2017 "Andén något trögstartad men spelade succesivt upp sig. Vände 3-9 till gamevinst i tredje men orken fanns inte riktigt där så jag fick min första vinnst på ett tag:)" #33100, Borås Squashstege, Omgang 12, Division 2SQUASH | 1-3 | 05/01/2017 | |
28/12/2016 #32291, Borås Squashstege, Omgang 11, Division 2SQUASH | 0-WO | 28/12/2016 | |
ME 20/12/2016 "Kunde blivit 0-3 men kämpade till mig andra set där Magnus var givmild med let boll vid avgörandet. Alltid roligt att spela mot Magnus även om det oftast blir förlust." #32288, Borås Squashstege, Omgang 11, Division 2SQUASH | 3-1 | 20/12/2016 | |
UL 05/12/2016 "Vinner trots att ha blivit utspelad" #32287, Borås Squashstege, Omgang 11, Division 2SQUASH | 2-3 | 05/12/2016 | |
HR 27/11/2016 "Snorjämnt som oftast! Många långa goa bollar som tog ut sin rätt på båda. Orken tröt något mer på Fredrik så sista fick jag rätt enkelt." #31988, Borås Squashstege, Omgang 10, Division 1SQUASH | 2-3 | 27/11/2016 | |
22/11/2016 "Ja vad ska man säga!!! Under ALL kritik, vet faktiskt inte riktigt vad vi höll på med.... Tips till Mr Andèn dock är att försöka få bort tennissvingen, den tar lite för lång tid. Men grymt vass på volley :-) Hoppas på lite bättre spel nästa gång. Mvh en uppgiven en" #31986, Borås Squashstege, Omgang 10, Division 1SQUASH | 2-3 | 22/11/2016 | |
21/11/2016 #31984, Borås Squashstege, Omgang 10, Division 1SQUASH | 1-3 | 21/11/2016 | |
RK 08/11/2016 #31253, Borås Squashstege, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 08/11/2016 | |
AH 03/11/2016 "Revansch! Var det en underskattning av Hägg efter hans 3-0 senast??" #31255, Borås Squashstege, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 03/11/2016 | |
ME 01/11/2016 "Bra spelat Fredrik - chanslös idag!" #31251, Borås Squashstege, Omgang 9, Division 2SQUASH | 3-0 | 01/11/2016 | |
18/10/2016 #30836, Borås Squashstege, Omgang 8, Division 2SQUASH | 3-0 | 18/10/2016 | |
HR 11/10/2016 "Rolig match som vanligt. Först set fick jag för lätt. Sen kör Fredrik över mig i andra. Tredje blir jämnt och vid 7-7 har vi en madtodonrboll där F får blodsmak i munnen och jag håller på att få upp min bakade potatis. Efter det orkade F inte riktigt så blev lite transportsträcka och en del gratis. Kul match!" #30840, Borås Squashstege, Omgang 8, Division 2SQUASH | 1-3 | 11/10/2016 | |
AH 04/10/2016 #30838, Borås Squashstege, Omgang 8, Division 2SQUASH | 0-3 | 04/10/2016 | |
RK 26/09/2016 "Historiskt gem mot Andén, som kunde blivit två om jag förvaltat någon av mina 5 setbollar i andra set. Räddningen kostade dock på och tredje gick till mig. Fredrik var på repet men det hjälpte inte då jag hängt mig själv i mitt eget och sista blev enkel vinst för F. Tuff holmgång på 45min!" #30583, Borås Squashstege, Omgang 7, Division 2SQUASH | 3-1 | 26/09/2016 | |
ME 25/09/2016 #30581, Borås Squashstege, Omgang 7, Division 2SQUASH | 2-3 | 25/09/2016 | |
AH 14/09/2016 "Bra jobbat! " #30585, Borås Squashstege, Omgang 7, Division 2SQUASH | 3-1 | 14/09/2016 | |
RK 07/09/2016 #30054, Borås Squashstege, Omgang 6, Division 2SQUASH | 3-0 | 07/09/2016 | |
AH 28/08/2016 "Revansch! :)" #30056, Borås Squashstege, Omgang 6, Division 2SQUASH | 3-0 | 28/08/2016 | |
23/08/2016 "Kul och slitig match mot min favoritmotståndare! Puh, kroppen är inte van vid fysiskt aktivitet. Stelt idag... Tack König för att du påminde mig om att jag var anmäld så jag kom igång 2 månader tidigare än tänkt." #30053, Borås Squashstege, Omgang 6, Division 2SQUASH | 3-1 | 23/08/2016 | |
06/06/2016 "Tyvärr kommer jag inte kunna spela i veckan. Sorry Nicklas och Henrik... Tack för säsongen. Jag tar nya tag i höst. Tar med mig senaste spelmatchen, 5-set vinsten mot Rydén :-)" #29648, Borås Squashstege, Omgang 5, Division 2SQUASH | 0-WO | 06/06/2016 | |
AH 05/06/2016 "WO pga. Sjukdom. Hoppas inte det ska påverka gruppen... Revanschen får vänta." #29650, Borås Squashstege, Omgang 5, Division 2SQUASH | 0-WO | 05/06/2016 | |
HR 24/05/2016 "Som vanligt sjukt jämnt! Denna gång lyckades jag inte vända 0-2 underläget till seger men rätt nära var det. Fredrik hittade krafter i femte set och satte en hel del välplacerade slag som knäckte mig. 60 minuter tog matchen:)" #29647, Borås Squashstege, Omgang 5, Division 2SQUASH | 3-2 | 24/05/2016 | |
ME 19/05/2016 #29486, Borås Squashstege, Omgang 4, Division 2SQUASH | 1-3 | 19/05/2016 | |
HR 12/05/2016 "Som vanligt en jämn och rolig batalj!" #29490, Borås Squashstege, Omgang 4, Division 2SQUASH | 2-3 | 12/05/2016 | |
AH 02/05/2016 #29488, Borås Squashstege, Omgang 4, Division 2SQUASH | 1-3 | 02/05/2016 | |
ME 26/04/2016 "Fredriks sons fotbollsträning räddade mig i 5:e avgörande...Kul match!" #28184, Borås Squashstege, Omgang 3, Division 2SQUASH | 2-3 | 26/04/2016 | |
24/04/2016 #28188, Borås Squashstege, Omgang 3, Division 2SQUASH | 3-0 | 24/04/2016 | |
11/04/2016 #28186, Borås Squashstege, Omgang 3, Division 2SQUASH | 1-3 | 11/04/2016 | |
05/04/2016 #27384, Borås Squashstege, Omgang 2, Division 2SQUASH | WO-0 | 05/04/2016 | |
HR 05/04/2016 #27387, Borås Squashstege, Omgang 2, Division 2SQUASH | 2-3 | 05/04/2016 | |
30/03/2016 #27385, Borås Squashstege, Omgang 2, Division 2SQUASH | WO-0 | 30/03/2016 | |
UL 15/03/2016 #27171, Borås Squashstege, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-3 | 15/03/2016 | |
ME 07/03/2016 #27172, Borås Squashstege, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-3 | 07/03/2016 | |
01/03/2016 #27175, Borås Squashstege, Omgang 1, Division 1SQUASH | 2-3 | 01/03/2016 |
