Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
16/12/2024 #1407755, Västerort Squashgruppspel, Omgang 39, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-2 (11-5, 11-8, 7-11, 8-11, 11-9) | MN Magnus Netterholt |
28/03/2024 #1340057, Västerort Squashgruppspel, Omgang 36, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | WO-3 | MN Magnus Netterholt |
05/12/2023 #1339810, Västerort Squashgruppspel, Omgang 35, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 2-3 | MN Magnus Netterholt |
29/08/2023 #1339520, Västerort Squashgruppspel, Omgang 34, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 1-3 | MN Magnus Netterholt |
02/05/2023 #1339275, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-2 | MN Magnus Netterholt |
26/03/2023 #1334550, Västerort Squashgruppspel, Omgang 32, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 1-3 | MN Magnus Netterholt |
17/11/2022 #1021756, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 0-3 | MN Magnus Netterholt |
15/09/2022 #942664, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-0 | MN Magnus Netterholt |
30/06/2022 #882152, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-2 | MN Magnus Netterholt |
01/06/2021 #536085, Västerort Squashgruppspel, Omgang 25, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 1-3 | MN Magnus Netterholt |
16/03/2021 #443712, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 2-3 | MN Magnus Netterholt |
20/10/2020 #327725, Västerort Squashgruppspel, Omgang 23, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-1 | MN Magnus Netterholt |
15/06/2020 #250447, Västerort Squashgruppspel, Omgang 22, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 0-3 | MN Magnus Netterholt |
10/03/2020 #211684, Västerort Squashgruppspel, Omgang 21, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-2 | MN Magnus Netterholt |
03/12/2019 #172084, Västerort Squashgruppspel, Omgang 20, Grupp 1SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 2-3 | MN Magnus Netterholt |
04/04/2019 #101897, Västerort Squashgruppspel, Omgang 18, Grupp 2SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 1-3 | MN Magnus Netterholt |
19/03/2019 #87493, Västerort Squashgruppspel, Omgang 17, Grupp 2SQUASH | ||
TÖ Tobias Öien | 3-2 | MN Magnus Netterholt |
