Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AP | Anna Philips | Lerum | 1294 |
CC | Christina Carlsson | Hjälteby | 1293 |
SB | Sandra Brogren | Herrljunga | 1298 |
PG | Philip Gustafsson | Alingsås | 1288 |
DS | Daniel Sjöholm | Skövde | 1303 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
07/10/2019 "Andra set WO på grund av skada. Krya på dig Johanna!" #135995, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 07/10/2019 | |
22/09/2019 #135992, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 22/09/2019 | |
18/09/2019 #135991, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 18/09/2019 | |
16/09/2019 #136002, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 16/09/2019 | |
09/09/2019 #135993, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 3-3) | 09/09/2019 | |
02/09/2019 #135987, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 02/09/2019 | |
P PPH 26/08/2019 "Kul match tjejer!" #136009, Trollhättan Padel League, Omgang 8, DAMPADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 26/08/2019 | |
TC 22/04/2019 #92301, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 22/04/2019 | |
TS 08/04/2019 #92303, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 08/04/2019 | |
01/04/2019 "Tack för bra match idag!!!" #92302, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 01/04/2019 | |
25/03/2019 #92285, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 25/03/2019 | |
24/03/2019 #92288, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 24/03/2019 | |
13/03/2019 #92307, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 13/03/2019 | |
SI 10/03/2019 #92299, Trollhättan Padel League, Omgang 6, DAM Div 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 10/03/2019 | |
03/12/2018 "Plötsligt händer det lämnade WO pga skada" #68454, Trollhättan Padel League, Omgang 4, DAM Div 1 PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 03/12/2018 | |
FF 25/11/2018 #68443, Trollhättan Padel League, Omgang 4, DAM Div 1 PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 25/11/2018 | |
19/11/2018 #68449, Trollhättan Padel League, Omgang 4, DAM Div 1 PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 19/11/2018 | |
S 12/11/2018 #68448, Trollhättan Padel League, Omgang 4, DAM Div 1 PADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 5-5) | 12/11/2018 | |
29/10/2018 #68441, Trollhättan Padel League, Omgang 4, DAM Div 1 PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 29/10/2018 | |
15/10/2018 "Kul match!" #68218, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 15/10/2018 | |
T 08/10/2018 #68224, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 08/10/2018 | |
01/10/2018 #68215, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 01/10/2018 | |
FF 24/09/2018 #68210, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 24/09/2018 | |
17/09/2018 #68217, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | 17/09/2018 | |
12/09/2018 #68216, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 12/09/2018 | |
S 03/09/2018 #68213, Trollhättan Padel League, Omgang 3, DAM Div 1 BodyMIND TrollhättanPADEL | 1-1 (1-6, 7-5, 5-5) | 03/09/2018 | |
11/06/2018 #59281, Trollhättan Padel League, Omgang 2, Body Mind TrollhättanPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 11/06/2018 | |
09/06/2018 #59265, Trollhättan Padel League, Omgang 2, Body Mind TrollhättanPADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 09/06/2018 | |
FF 04/06/2018 #59282, Trollhättan Padel League, Omgang 2, Body Mind TrollhättanPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 04/06/2018 | |
S 28/05/2018 "Andra set 6-6 sedan tiebrake " #59279, Trollhättan Padel League, Omgang 2, Body Mind TrollhättanPADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 28/05/2018 |
