Spilskema : Ulf Edberg
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1634828, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | |||
#1634879, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | |||
#1634920, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | |||
#1634885, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | |||
#1634887, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | |||
#1634922, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | |||
#1634889, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-3) | |||
#1634891, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 1-2) | |||
#1634894, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | |||
#1634927, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | |||
#1634881, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) |
