Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MH | Martin Holmén | Vårgårda | 1532 |
SF | Sebastian Flodin | Göteborg | 1533 |
EH | Erik Hejll | Skövde | 1531 |
CB | Christian Bevenäs | Göteborg | 1533 |
JH | Jörgen Hansson | Lerum | 1534 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
26/04/2026 "Kod in till hallen 1827#" #1623686, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 26/04/2026 | |
19/04/2026 #1623684, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 19/04/2026 | |
12/04/2026 #1623681, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 12/04/2026 | |
29/03/2026 #1623679, Omgang 14, Mix APADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 2-6) | 2-4> | 29/03/2026 | |
22/03/2026 #1623677, Omgang 14, Mix APADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 4-6) | 0-6> | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1623676, Omgang 14, Mix APADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 6-0> | 15/03/2026 | |
01/03/2026 #1623673, Omgang 14, Mix APADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | 2-4> | 01/03/2026 | |
22/02/2026 #1595201, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 22/02/2026 | |
15/02/2026 #1595200, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1595197, Omgang 13, Mix APADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 4-2> | 08/02/2026 | |
01/02/2026 #1595196, Omgang 13, Mix APADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 01/02/2026 | |
25/01/2026 #1595194, Omgang 13, Mix APADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 5-1) | 3.5-2.5> | 25/01/2026 | |
18/01/2026 #1594587, Omgang 13, Mix APADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 18/01/2026 | |
11/01/2026 #1594592, Omgang 13, Mix APADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 6-0> | 11/01/2026 | |
30/11/2025 #1567029, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) | 4-2> | 30/11/2025 | |
23/11/2025 #1567027, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | 2-4> | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1567025, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 16/11/2025 | |
09/11/2025 #1567023, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 09/11/2025 | |
02/11/2025 #1567021, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) | 4-2> | 02/11/2025 | |
26/10/2025 #1567019, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 26/10/2025 | |
19/10/2025 #1567017, Omgang 12, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 19/10/2025 | |
12/10/2025 "Kod in till hallen 1827#" #1531116, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 12/10/2025 | |
05/10/2025 #1531117, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 05/10/2025 | |
21/09/2025 #1531113, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 21/09/2025 | |
14/09/2025 #1531112, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-1) | 4-2> | 14/09/2025 | |
07/09/2025 #1531110, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 07/09/2025 | |
31/08/2025 "Kod in till hallen 1827#" #1531107, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 31/08/2025 | |
24/08/2025 #1531105, Omgang 11, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 24/08/2025 | |
15/06/2025 #1510136, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 15/06/2025 | |
08/06/2025 #1510134, Omgang 10, Nivå låg/medelPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 08/06/2025 |
