Spilskema : Lars-Gunnar Bygdén
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1629959, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | |||
#1634929, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 5-7) | |||
#1633296, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#1634934, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | |||
#1633309, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | |||
#1633168, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-2) | |||
#1633294, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#1633298, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#1633230, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#1633311, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#1634938, Lycksele padelserie, Omgang 4, Division 1PADEL |
