Spilskema : Johan Ekdahl
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649707, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
#1649706, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 35 | 1-1 (3-4, 4-2) | ||
#1649710, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-2, 2-4, 1-0) | ||
#1649705, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 1-2 (1-4, 4-2, 1-2) | ||
JN #1649708, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 1-4) | ||
#1649709, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 32 | 0-2 (0-4, 1-4, 1-1) | ||
"Kan inte de 27:e. Testar den här tiden. /Johan " #1649712, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 35 | 29/06/2026 ved 19:30 | ||
"Hej. Jag kan inte den tiden som du ändrade till. Finns inte så många tider att välja på. Testar om du kan lunchspela den här tiden.
//Johan" #1649711, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 4TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 35 | 01/07/2026 ved 11:30 |
