Sejren tæller
| 20/04/2026 | Omgang 10, Grupp 1 | 05/07/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Forsberg | 8/8 | 4 | 31.5 |
| 2 | Robin Gerbino | 6/8 | 5 | 28 |
| 3 | Emil Viklund | 7/8 | 3 | 21.5 |
| 4 | Henrik Appelblom | 5/8 | 2 | 18 |
| 5 | Emil Sörman Korbutiak | 7/8 | 2 | 17.5 |
| 6 | Magnus Ahlström | 7/8 | 1 | 16 |
| 7 | Per Hallin | 7/8 | 1 | 16 |
| 8 | Melker Höglund | 7/8 | 3 | 15 |
| 9 | Erik Arvidsson | 4/8 | 1 | 10.5 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
EV | Emil Viklund | 9 | |
RF | Richard Forsberg | 9 | |
EA | Erik Arvidsson | 8 | |
HA | Henrik Appelblom | 8 | |
MA | Magnus Ahlström | 6 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AA | Anders Alderud | Vaxholm | 1692 |
MH | Melker Höglund | Enskede | 1697 |
MK | Mikael Klaving | Vaxholm | 1706 |
JW | Jeroen Wiersema | Enskede | 1677 |
EW | Elias Wiorek | Bromma | 1710 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
EV I går 15:07 #1649106, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | I går 15:07 | |
23/06/2026 #1649117, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 1-1 (4-2, 3-4) | 3-3> | 23/06/2026 | |
PH 14/06/2026 #1649114, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 1-1 (3-4, 3-0) | 2.5-3.5> | 14/06/2026 | |
07/06/2026 #1649096, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-2, 2-1) | 4-2> | 07/06/2026 | |
10/05/2026 #1649091, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 0-2 (2-4, 0-4, 2-2) | 1-5> | 10/05/2026 | |
28/04/2026 #1649087, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 2-1 (4-2, 4-2, 0-2) | 4.5-1.5> | 28/04/2026 | |
26/04/2026 #1649084, Omgang 10, Grupp 1TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 2-3) | 1-5> | 26/04/2026 | |
16/04/2026 #1615218, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 0-3 (2-4, 0-4, 0-4) | 0-6> | 16/04/2026 | |
12/04/2026 #1615208, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-1, 4-2) | 5-1> | 12/04/2026 | |
30/03/2026 #1615214, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 1-1 (2-4, 1-0) | 2-4> | 30/03/2026 | |
EV 29/03/2026 #1615205, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 1-1 (1-4, 3-2) | 2-4> | 29/03/2026 | |
29/03/2026 #1615223, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 1-1 (4-1, 1-4, 1-1) | 3-3> | 29/03/2026 | |
18/03/2026 #1615211, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 1-0 (4-3) | 4-2> | 18/03/2026 | |
16/03/2026 #1615197, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 1-2 (0-4, 3-4, 1-0) | 1-5> | 16/03/2026 | |
31/01/2026 #1615192, Omgang 9, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 31/01/2026 | |
18/01/2026 #1574377, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 0-2 (2-4, 0-1) | 2-4> | 18/01/2026 | |
12/01/2026 #1574387, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 1-1 (4-1, 3-4) | 3-3> | 12/01/2026 | |
08/12/2025 #1574370, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-3, 3-0) | 4.5-1.5> | 08/12/2025 | |
01/12/2025 #1574373, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 0-1 (3-4) | 2-4> | 01/12/2025 | |
EV 09/11/2025 #1574367, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-2, 2-1) | 4-2> | 09/11/2025 | |
06/11/2025 #1574364, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 1-1 (2-4, 3-2) | 2-4> | 06/11/2025 | |
PH 26/10/2025 #1574356, Omgang 8, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-0, 4-1) | 5-1> | 26/10/2025 | |
19/10/2025 #1525048, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-2, 3-0) | 4.5-1.5> | 19/10/2025 | |
12/10/2025 #1525545, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 0-2 (2-4, 0-4) | 1-5> | 12/10/2025 | |
22/09/2025 #1525065, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 22/09/2025 | |
06/09/2025 #1525070, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 2-1 (0-4, 4-0, 2-1) | 3-3> | 06/09/2025 | |
MF 03/09/2025 #1525051, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 2-0 (4-0, 4-1) | 5-1> | 03/09/2025 | |
01/09/2025 #1525042, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 1-1 (0-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 01/09/2025 | |
27/08/2025 #1525055, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 0-2 (3-4, 0-1) | 2-4> | 27/08/2025 | |
EV 25/08/2025 #1525060, Omgang 7, Grupp 1TENNIS | 1-1 (4-3, 1-2) | 4-2> | 25/08/2025 |

