Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
HK | Henrik Kubista | 2 | |
JH | Justus Hederberg | 2 | |
ML | Mattias lind | 2 | |
ML | Marcus Lager | 1 | |
KR | Katja Ruud | 1 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
SJ | Sid Johari | Bjärred | 1349 |
PE | PO Eliasson | Bjärred | 1354 |
PÅ | Peter Ågren | Bjärred | 1354 |
FL | Fredrik Lilja | Bjärred | 1336 |
HR | Håkan Runström | Bjärred | 1336 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
20/12/2023 #1238336, KBTS ligaspel, Omgang 14, Division 3TENNIS | 0-2 (5-7, 3-6) | 20/12/2023 | |
18/12/2023 "Tack för kul match Benny!" #1238338, KBTS ligaspel, Omgang 14, Division 3TENNIS | 1-1 (7-5, 5-6) | 18/12/2023 | |
17/12/2023 "Sorry behöver lämna WO.
Ursäkta att det kom så nära inpå
Mår inte tillräckligt bra för att kunna spela idag" #1238345, KBTS ligaspel, Omgang 14, Division 3TENNIS | WO-2 | 17/12/2023 | |
ML 10/12/2023 "Tack för kul match! Bra tryck i slagen!!" #1238341, KBTS ligaspel, Omgang 14, Division 3TENNIS | 0-2 (5-7, 3-6) | 10/12/2023 | |
PK 19/11/2023 "Bra match! Kul spel" #1238334, KBTS ligaspel, Omgang 14, Division 3TENNIS | 0-2 (6-7, 4-6) | 19/11/2023 | |
17/11/2023 #1238349, KBTS ligaspel, Omgang 14, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 17/11/2023 | |
05/11/2023 #1212062, KBTS ligaspel, Omgang 13, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 6-7) | 05/11/2023 | |
ML 02/11/2023 "Hej Theodore, mitt knä har gått sönder. Jag lämnar WO. Hoppas vi kan lira en annan gång. Mvh Marcus" #1212065, KBTS ligaspel, Omgang 13, Division 3TENNIS | 2-WO | 02/11/2023 | |
31/10/2023 #1212072, KBTS ligaspel, Omgang 13, Division 3TENNIS | 2-WO | 31/10/2023 | |
29/10/2023 #1212058, KBTS ligaspel, Omgang 13, Division 3TENNIS | 1-2 (3-6, 6-4, 12-14) | 29/10/2023 | |
F 29/10/2023 #1212067, KBTS ligaspel, Omgang 13, Division 3TENNIS | 0-2 (4-6, 2-6) | 29/10/2023 | |
ML 22/10/2023 "Tack för kul match!" #1212097, KBTS ligaspel, Omgang 13, Division 3TENNIS | 1-2 (6-4, 4-6, 7-10) | 22/10/2023 | |
24/09/2023 #1180320, KBTS ligaspel, Omgang 12, Division 4TENNIS | 2-WO | 24/09/2023 | |
20/09/2023 #1172695, KBTS ligaspel, Omgang 12, Division 4TENNIS | 2-WO | 20/09/2023 | |
KR 03/09/2023 #1172694, KBTS ligaspel, Omgang 12, Division 4TENNIS | 2-0 (6-1, 6-1) | 03/09/2023 | |
27/08/2023 #1172693, KBTS ligaspel, Omgang 12, Division 4TENNIS | 2-0 (6-4, 6-1) | 27/08/2023 | |
PH 20/08/2023 #1172697, KBTS ligaspel, Omgang 12, Division 4TENNIS | 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) | 20/08/2023 |
